Comparați
| Bennon BOSKY Khaki Barefoot | Bennon Bosky Barefoot | Bugga Beni | Bennon Barefoot Breeze | Bennon Barefoot Leather | Kilpi Step Low-U | Alpine Pro Kerme | Merrell Trail Glove 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Bennon | Bennon | Bugga | Bennon | Bennon | Kilpi | Alpine Pro | Merrell |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați | bărbați / femei | bărbați |
| Mărime încălțăminte (EU) | 41 / 44 / 46 | 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 | 42 / 43 / 44 | 37 / 38 / 39 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 | 41 / 43 / 44 / 45 / 46 | 43 / 44 / 45 / 46 / 47 | 38 / 39 / 40 / 41 | 46,5 / 47 |
| După activitate | urban | urban | urban / sport / pentru turism | - | urban / pentru turism | urban / sport | - | pentru turism / pentru alergare |
| Lățimea încălțămintei | Barefoot | Barefoot | Barefoot | Barefoot | Barefoot | Standard | - | Barefoot |
| Culoare | khaki | negru / negru/roz / negru/turcoaz / roz/negru | bej/alb / negru | khaki / gri | maro | negru | negru | maro / gri |
| Greutatea (g/pereche) | - | 510 g | - | 504 g | 684 g | - | - | 410 g |
| Talpă | - | Cauciucul vulcanizat | Cauciucul vulcanizat | - | - | - | Cauciuc HIKING | Vibram |
| Suprafața | - | Textil / Plasă / Mesh | Piele de căprioară / Textil | Plasă / Mesh | Năbuc | Poliester / Nailon | Sintetic / Textil | Sintetic / Plasă |
| Drop | - | - | - | - | - | - | - | 0 mm |
| Tip teren | - | - | - | - | - | - | - | de trail |
| Talpă intermediară | - | - | - | - | - | - | - | FloatPro® Foam |
| Codul produsului | - | 76035406 | - | - | - | - | - | - |







