Comparați
| Brunner Enigma Mug | Zulu Handy | GSI Outdoors Cup 118 ml | Brunner Mug Serenade | GSI Outdoors Cascadian Mug | GSI Outdoors Cascadian Cup | Regatta Enamel Mug | Regatta Stl Mug Karabiner | Easy Camp Adventure Mug | Kupilka 1cl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
|
| Preț |
|
|
23 Lei |
|
|
|
|
|
|
29 Lei |
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. |
| Marcă | Brunner | Zulu | GSI Outdoors | Brunner | GSI Outdoors | GSI Outdoors | Regatta | Regatta | Easy Camp | Kupilka |
| Dimensiuni | Ø 9 x 10 cm | - | 8,9 x 8,9 x 5,1 cm | Ø 8,5 x 10 cm | 11,9 x 9,1 x 9,1 cm | 11,4 x 9,4 x 7,6 cm | - | - | 8,5 x 11 x 7,5 cm | 6,6 x 3,7 x 2,4 cm |
| Volumul vasului | 350 ml | 400 ml | 118 ml | 300 ml | 414 ml | 355 ml | 350 ml | 300 ml | 300 ml | 10 ml |
| Pliabil | - | |||||||||
| Material | 100% melamin | Aluminiu eloxat | Smalț | 100% melamin | Polipropilenă | Polipropilenă | - | Oțel inoxidabil | Aluminiu | - |
| Toartă | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Capac | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Pliabil | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Culoare | alb | gri/negru / gri/verde | verde | alb | albastru / portocaliu/ / verde | albastru / portocaliu/ / verde | albastru închis | roșu / albastru | argintiu | maro |
| Certificare | BPA-free | - | - | BPA-free | - | - | - | - | - | - |
| Greutate | - | 84 g | 45 g | - | 71 g | 51 g | - | - | 44 g | 6 g |
| Material: | - | - | - | - | - | - | 100% ocel potažená smaltem | - | - | 50 % borovicovéhé dřevo, 50 % plast |
| Potrivit | - | - | - | - | - | - | - | bărbați / femei / copii | - | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | 76030097 | 76008833 | - | 76037214 |









