Comparați
| Kari Traa Nia Jacket | Salewa Pedroc Ptx 2.5 W Light Jacket | Helly Hansen W Crew Fleece Jacket | |
|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Kari Traa | Salewa | Helly Hansen |
| Potrivit | femei | femei | femei |
| Mărime | S / M / L | S / M / L | S / L / XL |
| Material îmbrăcăminte | Elastan / Poliester | Poliamidă 100% / DWR | Poliester 100% |
| Nr. de buzunare(haine) | 3 | 2 | 2 |
| Extins la spate | - | ||
| Ventilare în axilă | - | ||
| După activitate | urban / sport / pentru turism | sport / pentru turism / pentru alergare | sport / pentru turism |
| După tip | impermeabile/cu membrană / hibride și termice | impermeabile/cu membrană | fleece |
| Glugă | cu glugă | cu glugă | fără glugă |
| Culoare | de coral / turcoaz | roșu | roz |
| Certificare | Bluesign / PFC-free | PFC-free | Bluesign |
| Greutate | - | 190 g | - |
| Membrana | - | Powertex | - |
| Respirabilitate | - | 40000 g/m2 la 24 h | - |
| Rezistența la apă | - | 10000 mm H2O | - |
| Codul produsului | - | - | - |


