Comparați
| Boll Smart 24 Feathers | Baagl Ergo | Deuter Cotogy | Boll Smart 24 Fish | Boll Smart 24 Chilli Peppers | Boll Smart 24 Cubes | Boll Smart 24 | Baagl Skate Max | Baagl Zippy Plus | Boll Smart 24 Leaves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
505 Lei | 500 Lei |
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Boll | Baagl | Deuter | Boll | Boll | Boll | Boll | Baagl | Baagl | Boll |
| Potrivit | copii | copii | copii | copii | copii | copii | copii | copii | copii | copii |
| Greutate | 1,08 kg | 1,2 kg | 1,18 kg | 1,08 kg | 1,08 kg | 1,08 kg | 1,08 kg | 850 g | 1,2 kg | 1,02 kg |
| Volum | 24 l | 19 l | 26 l | 24 l | 24 l | 24 l | 24 l | 25 l | 21 l | 24 l |
| Dimensiuni | 43 x 30 x 23 cm | 39 x 27 x 17 cm | 46 x 30 x 25 cm | 43 x 30 x 23 cm | 43 x 30 x 23 cm | 43 x 30 x 23 cm | 43 x 30 x 23 cm | 43 x 29 x 20 cm | 37 x 28 x 20 cm | 43 x 30 x 23 cm |
| Nr. compartimente | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - |
| Acces inferior | ||||||||||
| Acces frontal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | ||||||||||
| Husă de ploaie | Fără husă | Impermeabile | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă |
| Centură lombară | Da | Nu | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Detașabilă | Da |
| Sistem de spate | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit |
| Acces rucsac | Fermoar | Capac | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar |
| Culoare | turcoaz | roz / verde | maro / maro/negru | albastru | negru/roșu | negru | negru | negru | albastru / roz | verde |
| Material rucsac, geantă, valiză | - | 100% poliester | Poliamid / Poliester / Sticle reciclate PET | - | - | - | - | 100% poliester | 100% poliester | - |
| Greutate suportată | - | 6 kg | - | - | - | - | - | 8 kg | 7 kg | - |
| Nr. de buzunare | - | 3 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - |
| Buzunar laptop | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Certificare | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - | - | - | - | - |
| Diagonala maximă a laptopului | - | - | - | - | - | - | - | 15" | - | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









