Comparați
| EcoFlow River 3 | EcoFlow River 3 Plus | Jackery Explorer Explorer 500 V2 | EcoFlow Trail 200 | Jackery Explorer Explorer 100 Plus | GoSun Super Power Outdoor Station 307 Wh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultima buc. |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț | 1 290 Lei | 1 529 Lei | 1 776 Lei | 761 Lei | 725 Lei | 1 977 Lei |
| Disponibilitatea | Ultima buc. | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | EcoFlow | EcoFlow | Jackery Explorer | EcoFlow | Jackery Explorer | GoSun |
| Greutate | 3,5 kg | 4,7 kg | 5,7 kg | 1,83 kg | 960 g | 3,03 kg |
| Dimensiuni | 25,5 × 21,2 × 11,3 cm | 23,4 × 23,1 × 14,6 cm | 31,1 × 20,5 × 15,7 cm | 16,7 x 11,5 x 12,6 cm | 12,6 x 8,65 x 8,7 cm | - |
| Tip baterie | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
| Grad de impermeabilitate | IPx5-.Protecție împotriva jeturilor de apă | IPx5-.Protecție împotriva jeturilor de apă | - | - | - | IPx4-Protecție împotriva stropirii cu apă. |
| Capacitate | 245 Wh | 286 Wh | 512 Wh | 192 Wh | 99 Wh | 307 Wh |
| Caracteristici powerbank | încărcare rapidă | încărcare rapidă | - | - | usb c / încărcare rapidă / cu display | - |
| Culoare | negru | negru | negru | negru/gri | negru | - |
| Timp de alimentare | - | - | 3,5 h | - | 2 h | - |
| Capacitatea bateriei | - | - | - | - | 26757 mAh | 96000 mAh |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - |





