Comparați
| Zulu Dreamtime Summer 195 | Marmot Nanowave 45 Long | Robens Moraine I | Husky Mantilla | Vango Mantis 200 | Husky Husky Long | Husky Husky | Robens Moraine II | Vango Mantis 300 | Mountain Equipment Lunar I Regular | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț | 381 Lei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | Ultima buc. | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Zulu | Marmot | Robens | Husky | Vango | Husky | Husky | Robens | Vango | Mountain Equipment |
| Fermoar | Stâng | Stâng | Stâng | - | Stâng | Stâng | Drept | Stâng | Stâng | Stâng |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei |
| Greutate | 1,15 kg | 1,05 kg | 615 g | 1,25 kg | 1,06 kg | 1,65 kg | 1,55 kg | 945 g | 1,34 kg | 810 g |
| Material interior | Nylon | Poliester | Poliester | Nylon | Nylon | - | - | Poliester | Nylon | Supersoft 75 |
| Material exterior | Nylon Ripstop | Polyester | Nylon Ripstop | Nylon | Nylon | Polyester Ripstop | Polyester Ripstop | Nylon Ripstop | Nylon | Lunar 40D |
| Umplutură izolatoare | Warmthal | Material sintetic | MicroThermo | Umplutură din poliester | Material sintetic | Umplutură din poliester | Umplutură din poliester | MicroThermo | Material sintetic | Polarloft |
| Temperatura de confort (interval) | 0 °C până la 5 °C | 6 °C până la 10 °C | 11 °C și mai mult | 6 °C până la 10 °C | 6 °C până la 10 °C | 6 °C până la 10 °C | 6 °C până la 10 °C | 6 °C până la 10 °C | 0 °C până la 5 °C | 6 °C până la 10 °C |
| Dimensiuni ambalat | 36 x 19 cm | 31 x 19 cm | 21 x 13 cm | 28x20 cm | 25 x 18 cm | 40x20 cm | 35x20 cm | 26 x 17 cm | 27 x 19 cm | 34 x 19 x 13 cm |
| Temperatura de confort | 5 °C | 13,4 °C | 14 °C | 8 °C | 9 °C | 6 °C | 6 °C | 9 °C | 3 °C | 9 °C |
| Limita temperaturii | 0 °C | 9,8 °C | 11 °C | 4 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C | 5 °C | -1 °C | 5 °C |
| Temperatură extremă | -15 °C | -2,7 °C | 0 °C | -5 °C | -9 °C | -10 °C | -10 °C | -8 °C | -12 °C | -8 °C |
| Formă | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie |
| Tip izolație/umplutură sac | microfibră | fibră goală | microfibră | microfibră | fibră goală | fibră goală | fibră goală | microfibră | fibră goală | microfibră |
| Înălțime statură(până la) | 195 cm | 198 cm | 195 cm | 195 cm | 190 cm | 205 cm | 195 cm | 195 cm | 190 cm | 170 cm |
| Greutate umplere | 170 g/m2 | 450 g/m2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lățime în zona inferioară | 55 cm | 53 cm | 52 cm | - | 48 cm | - | - | 52 cm | 48 cm | 50 cm |
| Lățime umeri | 75 cm | 79 cm | 80 cm | 85 cm | 78 cm | - | 85 cm | 80 cm | 78 cm | 75 cm |
| Culoare | gri | roșu | albastru/roșu | albastru închis | albastru | maro/portocaliu / albastru | maro/portocaliu | albastru/roșu | verde | albastru |
| Certificare | - | PFC-free | PFC-free | - | - | - | - | PFC-free | - | Fair Wear Foundation (FWF) |
| Lungime sac de dormit | - | - | 220 cm | 220 cm | 205 cm | - | 220 cm | 220 cm | 205 cm | 180 cm |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76028369 |









