Comparați
| Altra Olympus 275 | NNormal Tomir 2.0 GTX | Altra W Lone Peak 9 Waterproof Mid | Altra W Lone Peak 9+ Wide | On Running Cloudhorizon WP | Altra W Olympus 6 | Altra W Timp 5 Gtx | Altra W Lone Peak 9 Waterproof Low | NNormal Tomir 2.0 N2ZTR25 | On Running Cloudhorizon WP 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț | 1 051 Lei | 940 Lei | 907 Lei | 907 Lei |
|
|
|
865 Lei | 840 Lei |
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc |
| Marcă | Altra | NNormal | Altra | Altra | On Running | Altra | Altra | Altra | NNormal | On Running |
| Potrivit | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei |
| Mărime încălțăminte (EU) | 38 / 38,5 / 39 / 40 / 41 / 42 | 37 (1/3) / 38 / 38 (2/3) / 39 (1/3) / 40 / 40 (2/3) / 41 (1/3) / 42 | 37 | 40 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 41 / 42 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 41 / 42 | 37 / 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40,5 / 41 / 42 | 37 | 37 (1/3) / 38 / 38 (2/3) / 39 (1/3) / 40 / 40 (2/3) / 41 (1/3) / 42 | 38,5 / 42 |
| Greutatea (g/pereche) | 544 g | 540 g | 904 g | 528 g | - | 620 g | 530 g | 640 g | 520 g | 562 g |
| După activitate | sport / pentru turism / pentru alergare | sport / pentru turism / pentru alergare | sport / pentru turism | urban / sport / pentru turism / pentru alergare | sport / pentru alergare | urban / sport / pentru turism / pentru alergare | sport / pentru turism / pentru alergare | urban / sport / pentru turism / pentru alergare | pentru alergare | sport / pentru alergare |
| Drop | 0 mm | 8 mm | 0 mm | 0 mm | 6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 8 mm | 6 mm |
| Tip teren | de trail | de trail | de trail | de trail | de trail | de trail | de trail | de trail | de trail | de trail |
| Talpă intermediară | Spumă EVA | EExpure | AltraEGO™ | AltraEGO™ | Helion™ | Spumă EVA | AltraEGO™ | AltraEGO™ | EExpure | Helion™ |
| Talpă | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Cauciucul vulcanizat | MaxTrac™ | MaxTrac™ | Cauciucul vulcanizat | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | MaxTrac™ | Cauciucul vulcanizat | - |
| Suprafața | Matryx | Sintetică | Plasă / Mesh | Plasă / Mesh / Ripstop | Poliester | Textil | Textil | Plasă / Mesh | Sintetică | Sintetică / Țesătură |
| Lățimea încălțămintei | Standard | - | Wide (lată) | Wide (lată) | Standard | Wide (lată) | Wide (lată) | Wide (lată) | - | Standard |
| Culoare | negru/portocaliu | bej | gri | negru | negru | gri/albastru / gri/verde / verde / albastru | negru / gri | vișiniu | bej / vișiniu | negru |
| Membrana încălțămintei | - | Gore-Tex | Waterproof | - | - | - | Gore-Tex | Waterproof | - | Waterproof |
| Certificare | - | PFAS-free | PFC-free | - | - | - | - | PFC-free | - | - |
| Teren | - | - | Turism / Speed Hiking / Ultralight | Turism / Oraș / Natură / Speed Hiking / Ultralight | - | - | - | Turism / Oraș / Natură / Speed Hiking / Ultralight | - | Speed Hiking / Ultralight |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









