Comparați
| The North Face M Vectiv Enduris 4 | Salomon Ultra Glide 4 | Salomon Speedcross 6 Gore-Tex | Hoka M Mach 6 | Topo ST-6 | La Sportiva Lycan II | Hoka M Clifton 10 | Hoka M Challenger 8 | Hoka M Transport 2 | Salomon Genesis Gore-Tex | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | Ultima buc. | În stoc |
| Marcă | The North Face | Salomon | Salomon | Hoka | Topo | La Sportiva | Hoka | Hoka | Hoka | Salomon |
| Potrivit | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați |
| Mărime încălțăminte (EU) | 45,5 | 41 (1/3) / 42 / 42 (2/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) | 41 (1/3) / 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) / 48 | 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 | 42 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 | 43,5 / 44 / 45,5 / 46 / 46,5 | 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) | 46 (2/3) | 46 | 41 (1/3) / 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) |
| Greutatea (g/pereche) | 574 g | 580 g | 656 g | 464 g | 374 g | 620 g | 544 g | 572 g | - | 538 g |
| După activitate | sport / pentru turism / pentru alergare | sport / pentru alergare | sport / pentru alergare | sport / pentru alergare | sport / pentru alergare | sport / pentru alergare | pentru alergare | pentru alergare | urban / sport / pentru turism | sport / pentru alergare |
| Drop | 6 mm | 6 mm | 10 mm | 5 mm | 0 mm | 8 mm | - | 8 mm | - | - |
| Tip teren | de trail | de trail | de trail | asfalt | asfalt | de trail | asfalt | - | - | asfalt / de trail |
| Talpă intermediară | Spumă TPU | optiFOAM² | - | Spumă EVA | ZipFoam™ | Spumă EVA | CMEVA | Spumă EVA | - | - |
| Talpă | Surface Control™ | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Contagrip® | Cauciucul vulcanizat | - | FriXion | Cauciucul vulcanizat | Cauciucul vulcanizat | Vibram Ecostep Recycle | Cauciucul vulcanizat |
| Suprafața | Plasă | Sintetic / Textil | Sintetic / Textil | Plasă | - | Plasă / Mesh | Textil / Plasă | Poliester / Plasă | Poliester / Cordura | Sintetic / Textil |
| Lățimea încălțămintei | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | - | - | Standard |
| Culoare | negru/gri | negru / negru/portocaliu / gri deschis | negru / negru/bej / negru/verde / albastru/gri / gri/roșu | negru/alb / albastru deschis | negru/gri | verde / albastru | negru / negru/alb / maro / albastru/galben / albastru deschis | albastru închis | negru/alb | negru/albastru / negru/verde |
| Membrana încălțămintei | - | - | Gore-Tex | - | - | - | - | - | - | Gore-Tex |
| Certificare | - | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free / PFAS-free | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | 76034920 | - | - | - | - |









