Comparați
| Stanley Camp mug 230 ml | Stanley AeroLight Transit 350 ml | Thermos Style | KeepCup Helix Thermal M | Klean Kanteen Rise 14oz Mug (w/ Flip Lid) | Klean Kanteen Rise 16oz Tumbler (w/ Flip Lid) | Hydro Flask Wide Flex Straw Travel Bottle 24 oz | Stanley Quencher H2.O 600 ml | Thermos Icon | Stanley AeroLight Transit 470 ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
Ultima buc. |
![]() În stoc |
|
| Preț | 166 Lei | 176 Lei | 177 Lei | 180 Lei |
|
|
|
198 Lei | 200 Lei | 202 Lei |
| Disponibilitatea | În stoc | Nu este în stoc | Ultima buc. | În stoc | Nu este în stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc |
| Marcă | Stanley | Stanley | Thermos | KeepCup | Klean Kanteen | Klean Kanteen | Hydro Flask | Stanley | Thermos | Stanley |
| Greutate | 310 g | 240 g | 370 g | - | 309 g | 292 g | 372 g | 322 g | 430 g | 270 g |
| Dimensiuni | 7,9 x 10,8 cm | 6,74 x 18,5 cm | 20,5 x 8,5 cm | 13,2 x 6,4 x 8,2 cm | 9,9 x 9,7 cm | 16,5 x 8,3 cm | 27,9 x 8,6 cm | 9 x 22,5 cm | 19,3 x ø 8,9 cm | 6,74 x 22,8 cm |
| Volumul vasului | 230 ml | 350 ml | 470 ml | 340 ml | 414 ml | 473 ml | 709 ml | 600 ml | 470 ml | 470 ml |
| Material | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil / Silicon | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil | Oțel |
| Capac | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Pai | Nu | Nu | - | Nu | Nu | Nu | Da | Da | Nu | Nu |
| Culoare | bej / negru / negru/argintiu | - | roșu | alb/albastru / roz / gri/negru / verde | - | albastru | bej / negru / violet / portocaliu/ / albastru deschis / roz deschis | negru | argintiu | roz / verde |
| Toartă | - | Nu | Nu | Nu | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Certificare | - | - | - | - | BPA-free | BPA-free | - | - | BPA-free | - |
| Codul produsului | - | - | 76024339 | - | - | - | - | - | - | - |









