Comparați
| Puma Club II Era Suede | Puma Trinity | Salomon Alhama | Helly Hansen Furrow 3 | Salomon Reelax Moc 6.0 | Puma Softride St Miler | Puma ST Runner v4 Mid | Vans MN Caldrone | Merrell Jungle Moc | Vans Seldan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Puma | Puma | Salomon | Helly Hansen | Salomon | Puma | Puma | Vans | Merrell | Vans |
| Potrivit | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați |
| Mărime încălțăminte (EU) | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 | 41 (1/3) / 44 (2/3) / 46 | 44 / 44,5 / 45 / 46 | 41 (1/3) / 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 | 46 | 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | 42 / 43 / 43,5 / 46,5 / 47 | 40,5 / 41 / 42,5 / 44 / 44,5 |
| După activitate | urban / sport | urban | urban / sport / pentru turism | urban / pentru alergare | urban | urban | urban | urban | urban | - |
| Talpă | Cauciucul vulcanizat | Cauciucul vulcanizat | Contagrip® | HH Max-Grip | Contagrip® | Cauciucul vulcanizat | Cauciucul vulcanizat | - | M-Select™ | - |
| Suprafața | Piele / Textil | Piele / Piele sintetică / Plasă | Textil | Poliester | Plasă / Mesh | Textil | Piele sintetică | Textil | Piele de căprioară | - |
| Lățimea încălțămintei | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | - | - | Standard | Standard | Standard |
| Culoare | alb/negru / negru / albastru | negru | verde | albastru închis | negru | albastru / gri | negru | negru / negru/alb | negru / gri | albastru |
| Talpă intermediară | - | Spumă EVA | Spumă EVA | Spumă EVA / HH Power-Stride | Spumă EVA | - | - | - | Spumă EVA | - |
| Vârf | - | - | Închis | - | Închis | - | - | - | - | - |
| Greutatea (g/pereche) | - | - | - | 580 g | 406 g | - | - | - | 709 g | - |
| Certificare | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - | - | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | 76003263 | - |









