Comparați
| Bo-Camp Wok pan Quayside Ø26 | Bo-Camp Sauté pan Quayside Ø24 | Bo-Camp Saucepan Quayside Ø18 | Zulu Ikati Plus | Zulu Inja Plus | Robens Smokey Hill Frying Pan | Easy Camp Adventure Cook Set M | Bo-Camp Wok pan Turn Ø28cm induction | Bo-Camp Dutch Oven Frying pan 24cm | Vango Cuisine 1.5L Non-Stick Pot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | Nu este în stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc | În stoc |
| Marcă | Bo-Camp | Bo-Camp | Bo-Camp | Zulu | Zulu | Robens | Easy Camp | Bo-Camp | Bo-Camp | Vango |
| Greutate | 850 g | 750 g | 950 g | - | 280 g | 1,4 kg | 540 g | - | 2,6 kg | 855 g |
| Dimensiuni | 45 x 8,5 x 26 cm | 43 x 7 x 24 cm | 37 x 12 x 18 cm | 17 x 13 cm | 14 x 11 cm | 30 x 5 cm | - | - | - | 23 x 6 x 25 cm |
| Pliabil | - | |||||||||
| Material | Aluminiu | Aluminiu | Aluminiu | Aluminiu eloxat | Aluminiu eloxat | - | Aluminiu | Aluminiu | - | Silicon |
| Culoare | - | gri/maro | gri/maro | gri/roșu | gri/roșu | argintiu | argintiu | negru | negru | argintiu/verde / gri închis |
| Volumul vasului | - | - | - | 1200 ml | 800 ml | - | 3000 ml | - | - | 1500 ml |
| Material: | - | - | - | - | - | - | - | - | litina | - |
| Certificare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BPA-free |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | 76014258 | - |









