Comparați
| Patizon G Quilt 350 M | Patizon D 590 S (156-170 cm) | Patizon D 590 M (171-185 cm) | Patizon R900 L (186-200 cm) | Patizon G Quilt 350 L | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 200 cm roșu | Therm-a-Rest Parsec -6°C Regular | Mountain Equipment Glacier 700 Regular Women's | Mountain Equipment Helium 800 Wmns Regular | Mountain Equipment Helium 800 Regular | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
|
| Preț | 1 967 Lei |
|
|
2 093 Lei | 2 093 Lei |
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc |
| Marcă | Patizon | Patizon | Patizon | Patizon | Patizon | Sir Joseph | Therm-a-Rest | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Mountain Equipment |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | femei | femei | bărbați / femei |
| Greutate | 590 g | 850 g | 925 g | 1,32 kg | 630 g | 1,5 kg | 810 g | 1,19 kg | 1,14 kg | 1,23 kg |
| Material interior | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Pertex Quantum | Pertex Quantum | Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Softex | Nylon | Supersoft 30 | Supersoft 20 | Supersoft 20 |
| Material exterior | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Exel Dry Light 100 | DWR / Nylon Ripstop | Drilite® LOFT | Helium 20 | Helium 20 |
| Umplutură izolatoare | Puf de gâscă | Puf de rață | Puf de rață | Puf de rață | Puf de gâscă | Puf de gâscă | Puf de gâscă / Nikwax® Hydrophobic Down | Puf de rață | Puf de rață | Puf de rață |
| Temperatura de confort (interval) | 0 °C până la 5 °C | -5 °C până la -1 °C | -5 °C până la -1 °C | -10 °C până la -6 °C | 0 °C până la 5 °C | -10 °C până la -6 °C | 0 °C până la 5 °C | -10 °C până la -6 °C | -10 °C până la -6 °C | -10 °C până la -6 °C |
| Temperatura de confort | 0 °C | -5 °C | -5 °C | -6 °C | 0 °C | -8,9 °C | 0 °C | -6 °C | -8 °C | -8 °C |
| Limita temperaturii | -5 °C | -11 °C | -11 °C | -13 °C | -5 °C | -15,3 °C | -6 °C | -13 °C | -15 °C | -15 °C |
| Formă | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie |
| Tip izolație/umplutură sac | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene |
| Se poate cupla | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Înălțime statură(până la) | 185 cm | 170 cm | 185 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 183 cm | 170 cm | 170 cm | 182 cm |
| Plenitudine | 850 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 650 cuin | 850 cuin | 650 cuin | 800 cuin | 700 cuin | 700 cuin | - |
| Raport de pene | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Culoare | albastru/galben | negru/galben / roșu / gri / albastru/roșu / galben/verde | roșu / gri | negru / albastru închis | albastru/galben | roșu | galben | verde deschis | albastru | albastru |
| Fermoar | - | Față | Față | Stâng | - | Stâng | Stâng | Stâng / Drept | Stâng / Drept | - |
| Dimensiuni ambalat | - | 23x19 cm | 23x19 cm | 35x22 cm | - | 23 x 32 cm | 18 x 21 cm | 30x20x20 cm | 30 x 24 x 23 cm | 31 x 24 x 24 cm |
| Temperatură extremă | - | -30 °C | -30 °C | -34 °C | - | -35 °C | -23 °C | 34 °C | -36 °C | -35 °C |
| Greutate umplere | - | 570 g/m2 | 590 g/m2 | 925 g/m2 | - | 1000 g/m2 | 470 g/m2 | - | - | 795 g/m2 |
| Lățime în zona inferioară | - | 30 cm | 32 cm | 34 cm | - | - | 117 cm | - | - | 52 cm |
| Lățime umeri | - | 70 cm | 74 cm | 72 cm | - | - | 157 cm | 75 cm | 75 cm | 78 cm |
| Certificare | - | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Fair Wear Foundation (FWF) | Fair Wear Foundation (FWF) |
| Lungime sac de dormit | - | - | - | - | - | 200 cm | 183 cm | 180 cm | 180 cm | 192 cm |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









