Comparați
| Dakine Split Adventure 38L | Osprey Metron Airspeed 34 | Thule Crossover 2 20L | Salewa Lavaredo 26 Alpine Hemp | Peak Design Everyday Totepack 20L v2 | Osprey Arcane Roll Top Wp 25 | Thule Crossover 2 30L | Dynafit Ridge 26 Backpack | Thule Aion Travel Backpack 40L | Fjällräven Kånken no. 2 Black Laptop 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
998 Lei |
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | Ultima buc. | Ultima buc. | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | Nu este în stoc | În stoc |
| Marcă | Dakine | Osprey | Thule | Salewa | Peak Design | Osprey | Thule | Dynafit | Thule | Fjällräven |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați | bărbați / femei | bărbați / femei |
| Greutate | 1,26 kg | 1,52 kg | 1,09 kg | 780 g | - | 970 g | 1,34 kg | 990 g | 1,45 kg | 750 g |
| Volum | 38 l | 34 l | 20 l | 26 l | 20 l | 25 l | 30 l | 26 l | 40 l | 18 l |
| Dimensiuni | 54 x 37 x 12 cm | 54 x 35 x 30 cm | 31 x 19 x 43 cm | 54x30x13 cm | 46 x 38 x 17 cm | 52 x 32 x 21 cm | 32 x 24 x 47 cm | - | 33 x 23 x 52 cm | 40 x 28 x 16 cm |
| Material rucsac, geantă, valiză | Nailon / Poliester / Poliester reciclat / 100% poliester | DWR / Nailon | Nailon | Bumbac / Poliester reciclat | - | - | Nailon | Ripstop Nailon | Poliester | Bumbac / Piele / G-1000 HeavyDuty / G-1000 Eco / Poliester reciclat |
| Nr. compartimente | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Acces inferior | ||||||||||
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | ||||||||||
| Buzunar laptop | ||||||||||
| Husă de ploaie | Impermeabile | Cu husă | Impermeabile | Fără husă | Impermeabile | Fără husă | Impermeabile | Fără husă | Fără husă | Fără husă |
| Centură lombară | Nu | Da | Nu | Nu | Nu | Detașabilă | Nu | Da | Nu | Nu |
| Sistem de spate | Întărit | Cu plasă | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit |
| Acces rucsac | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Rulare | Fermoar | Rulare | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar |
| Culoare | negru / verde/gri | maro | negru | maro | roșu / albastru | roșu / verde | negru | negru/bej / albastru / negru | - | negru |
| Nr. de buzunare | - | 6 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | 5 |
| Diagonala maximă a laptopului | - | 16" | 14" | 15" | 15" | 15" | 15,6" | - | 15,6" | 15" |
| Certificare | - | Bluesign / PFAS-free | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | Bluesign | - | - | PFAS-free | Bluesign | Bio Cotton / PFC-free |
| Acces frontal | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Mărime spate rucsac | - | - | - | regular | - | - | - | - | - | - |
| Acces lateral | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









