Comparați
| Osprey Ace 50 | Gregory Wander 50 | Deuter Fox 30 | Gregory Wander 30 | Vaude Hidalgo 24+4 | Osprey Talon Jr | Osprey Tempest Jr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Osprey | Gregory | Deuter | Gregory | Vaude | Osprey | Osprey |
| Potrivit | copii | copii | copii | copii | copii | copii | copii |
| Greutate | 1,65 kg | 1,45 kg | 1,22 kg | 889 g | 640 g | 520 g | 540 g |
| Volum | 50 l | 50 l | 30 l | 30 l | 28 l | 11 l | 11 l |
| Dimensiuni | 73 x 38 x 28 cm | 29 x 71 x 36 cm | 60 x 24 x 22 cm | 21 x 63 x 31 cm | 54x27x24 cm | 40 x 24 x 19 cm | 39,5 x 24 x 19 cm |
| Material rucsac, geantă, valiză | DWR / Poliester | Nailon / Poliester reciclat | Poliamid / Poliester | Nailon / Poliester reciclat | Poliamid / Sticle reciclate PET / Poliester reciclat | DWR / Nailon / Ripstop | DWR / Nailon / Ripstop |
| Greutate suportată | 11 kg | 18 kg | 6 kg | 11 kg | - | - | - |
| Nr. compartimente | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
| Nr. de buzunare | 6 | - | 3 | - | 4 | 7 | 7 |
| Acces inferior | |||||||
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | |||||||
| Husă de ploaie | Cu husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă |
| Centură lombară | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Sistem de spate | Cu plasă | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit |
| Acces rucsac | Capac | Capac | Capac | Capac | Capac | Fermoar | Fermoar |
| Culoare | verde | roșu | roșu | albastru | albastru / verde | albastru / verde | albastru / roz |
| Certificare | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | PFAS-free | - | GRS (Global Recycle Standard) | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free |
| Acces frontal | - | - | - | - | - | ||
| Mărime spate rucsac | - | - | - | - | regular | - | - |
| Acces lateral | - | - | - | - | - | - | |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - |






