Comparați
| Ocún Honk Shorts Men | Salewa Puez Dst M Cargo Shorts | Salewa Pedroc 3 Dst M Cargo Shorts | High Point Marco Shorts | Direct Alpine Mordor Short | La Sportiva West Crest Shorts M | Black Diamond M Rocklock Shorts | Dynafit Transalper 2 Light Dst Shorts M | Ocún Cronos Shorts | Mammut Runbold IV Shorts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | Nu este în stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc | În stoc | Ultima buc. | Nu este în stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc | În stoc | Nu este în stoc |
| Marcă | Ocún | Salewa | Salewa | High Point | Direct Alpine | La Sportiva | Black Diamond | Dynafit | Ocún | Mammut |
| Potrivit | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați |
| Material îmbrăcăminte | Bumbac / Elastan | DWR / Elastan / Poliamidă | DWR / Elastan / Poliamidă | Nailon / Poliester | Bumbac / Poliamidă / Poliuretan | Elastan / Poliamidă | Bumbac / Elastan | Elastan / Poliamidă | Poliester | Elastan / Poliamidă |
| Nr. de buzunare(haine) | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 4 |
| Greutate material (g/m2) | 415 g/m2 | 140 g/m2 | 123 g/m2 | - | - | - | 225 g/m2 | - | - | - |
| După activitate | urban | urban / sport / pentru turism | urban / pentru turism / pentru alergare | urban / sport / pentru turism | urban / sport / pentru turism | sport / pentru turism | urban | pentru turism | urban / sport | pentru turism |
| Lungime pantaloni scurți | Sub genunchi | Sub genunchi | Sub genunchi | Sub genunchi | Sub genunchi | Sub genunchi | Șort | Sub genunchi | Sub genunchi | Sub genunchi |
| Greutate | - | 225 g | 180 g | 200 g | - | 243 g | 330 g | 144 g | - | 196 g |
| Certificare | - | PFC-free | Bluesign / PFC-free / Salewa Committed | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 / PFC-free | - | - | - | PFC-free | - | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) |
| Mărime | - | - | - | S / M / L / XL / XXL | XXL | - | - | - | M | - |
| Pantaloni scurți 2in1 | - | - | - | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Culoare | - | - | - | bej / negru / albastru/gri | gri | - | - | - | maro / gri | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









