Comparați
| Caterpillar City Adventure Sling Bag | Fjällräven Pocket | Dakine Journey Mini Crossbody | Osprey Ultralight Shoulder Satchel | Caterpillar B. Holt Utility Bag | Puma Training Small Sports Bag | Osprey Ul Stuff Duffel | The North Face Redbox Small Carry Bag | Dakine Joey Oval Crossbody | Fjällräven High Coast Pocket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț | 180 Lei |
|
|
|
200 Lei |
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Caterpillar | Fjällräven | Dakine | Osprey | Caterpillar | Puma | Osprey | The North Face | Dakine | Fjällräven |
| Potrivit | bărbați | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei / copii |
| Greutate | 218 g | 90 g | 130 g | 110 g | - | - | 202 g | - | 190 g | 85 g |
| Volum | 6 l | 3 l | - | 2 l | 2 l | 19 l | 30 l | - | - | 0,8 l |
| Dimensiuni | 18 x 30,5 x 14,5 cm | 14 × 18 × 3 cm | 12 x 18 x 5 cm | 19 x 21 x 4 cm | 18 x 22,5 x 5 cm | 48 x 23 x 22 cm | 22 x 48 x 35 cm | - | 22 x 6 x 16 cm | 17 x 11 x 4 cm |
| Material rucsac, geantă, valiză | Poliester reciclat | Bumbac / G-1000 HeavyDuty / Poliester | Poliester / Poliester reciclat | Nailon | Poliester | Poliester | Nailon | DWR / Nailon | Poliester / Poliester reciclat | - |
| Nr. de buzunare | 2 | 3 | - | - | 5 | - | - | 2 | - | 3 |
| Buzunar laptop | - | - | ||||||||
| Culoare | negru / maro dechis | negru / maro închis / albastru închis / gri închis / verde/maro | negru / albastru deschis | negru | negru | negru | verde | negru / roșu / violet / verde | negru | portocaliu/ / maro dechis / verde deschis / gri / albastru închis / verde închis / galben/negru |
| Material: | - | G-1000 HeavyDuty Eco (65 % polyester, 35 % bavlna) | - | - | - | - | - | - | - | 210D 100% polyamide |
| Acces inferior | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Husă de ploaie | - | Fără husă | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Certificare | - | - | - | Bluesign | - | - | - | PFC-free | - | - |
| Codul produsului | - | 76022260 | - | - | - | - | - | - | - | - |









