Comparați
| Caterpillar Cargo M | Caterpillar CAT Sculpted M | Thule Chasm GearHualer 80 | Caterpillar CAT kufr B. Holt 55 cm, S - černý | Caterpillar Stealth 2.0 58 cm | Caterpillar CAT Stealth S | Caterpillar CAT Industrial Plate M | Samsonite Roader Duffle 55cm | Dakine Carry On Roller 42L | Osprey Daylite Co Whld Duffle 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultima buc. |
![]() Ultima buc. |
![]() Ultima buc. |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
750 Lei |
|
800 Lei | 800 Lei | 800 Lei | 800 Lei |
|
|
|
| Disponibilitatea | Ultima buc. | Ultima buc. | Ultima buc. | Ultima buc. | În stoc | Ultima buc. | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc |
| Marcă | Caterpillar | Caterpillar | Thule | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Samsonite | Dakine | Osprey |
| Potrivit | bărbați | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei |
| Greutate | 4 kg | 3,7 kg | 2,6 kg | - | 3,3 kg | 2,9 kg | 3,57 kg | 2,2 kg | 2,85 kg | 2,24 kg |
| Volum | 74 l | 54 l | 80 l | 28 l | 40 l | 32 l | 59 l | 39,5 l | 42 l | 40 l |
| Dimensiuni | 45 x 65 x 26 cm | 44,5 x 67 x 27 cm | 62,5 x 40,5 x 38,0 cm | 55 x 40 x 23 cm | 40 × 58 × 22 cm | 39,5 x 55 x 22,5 cm | 44 x 65 x 27 cm | 55 x 35 x 23 cm | 56 x 38 x 26 cm | 55 x 35 x 23 cm |
| Material rucsac, geantă, valiză | ABS / 100% poliester / Carcasă dură | ABS / Carcasă dură / Policarbonat | 100% poliester | ABS / Poliester / Carcasă dură | Carcasă dură | 100% poliester / Carcasă dură / Policarbonat | ABS / 100% poliester / Carcasă dură | Poliester | Poliester / Poliester reciclat | DWR / Ripstop / Poliester reciclat |
| Nr. de buzunare | 1 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
| Mărime spate rucsac | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Buzunar laptop | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Roți | ||||||||||
| Bretele de umăr | Nu | Nu | - | Nu | - | - | Nu | Nu | Nu | Da |
| Culoare | argintiu | gri | maro | negru | negru / gri | negru | negru / gri închis / galben | negru | negru | negru |
| Certificare | - | - | PFC-free | - | - | - | - | - | - | Bluesign / PFAS-free |
| Acces frontal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









