Comparați
| Loap Finney 4 | Vango Tay 400 | Regatta Vester 4 Tent | |
|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Loap | Vango | Regatta |
| Greutate | 5,3 kg | 4,79 kg | - |
| Nr. de persoane | 4 persoane | 4 persoane | 4 persoane |
| Tip de cort | de familie | turistic / de familie | de familie |
| Tip construcție | tunel | cupolă | tunel |
| Material construcție cort | durawrap/wrapflex | laminat (fiberglass) | laminat (fiberglass) |
| Rezistența foliei de sol | 5000 mm | 10000 mm | - |
| Rezistența tendei | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Material podea | 100% Oxford | Polyester | Polyethylen |
| Material tendă | Polyester | Nylon | - |
| Dimensiuni cort | 250 x 440 x 135 cm | 300 x 250 x 140 cm | 305 x 210 x 135 cm |
| Dimensiuni dormitor | 240 x 220 x 130 cm | 240 x 210 x 135 cm | - |
| Înălțime cort | 135 cm | 140 cm | 135 cm |
| Înălțime dormitor | 130 cm | 135 cm | - |
| Dimensiuni ambalat | 53 x 18 cm | 70 x ⌀18 cm | - |
| Nr. de dormitoare | 1 | 1 | 1 |
| Nr. de intrări | 3 | 1 | 1 |
| Folie de sol hol | |||
| Avantaj | Material rezistent / Instalare rapidă / Hol spațios | - | - |
| Antreu | mediu | mediu | mediu |
| Culoare | verde | albastru/gri | verde |
| Înălțime hol | - | 120 cm | - |
| Timp de montare | - | 10-15 min | - |
| Construcția cortului | - | - | cort cu un strat și construcție interioară |
| Codul produsului | - | - | 76021233 |


