Comparați
| Blue Ice Moonlight 55L Pack | Tendon Gear Bag 45 l | DMM Flight 45L | Deuter Gravity Motion | Singing Rock Rockstar 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc |
| Marcă | Blue Ice | Tendon | DMM | Deuter | Singing Rock |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei |
| Greutate | 1,43 kg | - | 1,56 kg | 700 g | - |
| Volum | 55 l | 45 l | 45 l | 35 l | 28 l |
| Dimensiuni | 70 X 35 X 30 cm | - | 55 x 30 x 30 cm | 60 x 65 x 23 cm | - |
| Material rucsac, geantă, valiză | Nailon / Poliester | - | - | Poliamid | - |
| Nr. compartimente | 1 | - | 2 | - | - |
| Acces inferior | |||||
| Mărime spate rucsac | S/M / M/L | - | - | - | - |
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | |||||
| Husă de ploaie | Fără husă | - | Fără husă | Fără husă | - |
| Centură lombară | Da | - | Da | Nu | - |
| Sistem de spate | Întărit | - | Întărit | Întărit | - |
| Acces rucsac | Fermoar | - | Fermoar | Fermoar | - |
| Culoare | negru | negru / verde | negru | vișiniu / verde/maro | negru |
| Certificare | Bluesign | - | - | - | - |
| Nr. de buzunare | - | - | 3 | - | - |
| Acces frontal | - | - | - | - | |
| Buzunar laptop | - | - | - | ||
| Codul produsului | - | 76038948 | - | - | - |




