Comparați
| Warg Transit Duffel 90L | Warg Transit Duffel 65L | Under Armour Contain Duo SM BP Duffle | Warg Transit Duffel 35l | Osprey Daylite Duffel 30 | Osprey Daylite Duffel 45 | Black Diamond Stone 42 Duffel | Osprey Daylite Duffel 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Warg | Warg | Under Armour | Warg | Osprey | Osprey | Black Diamond | Osprey |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei |
| Greutate | 1,49 kg | 1,24 kg | - | 953 g | 550 g | 600 g | 1,15 kg | 700 g |
| Volum | 90 l | 65 l | 40 l | 35 l | 30 l | 45 l | 42 l | 60 l |
| Dimensiuni | 75 x 40 x 30 cm | 60 x 35 x 30 cm | - | 50 x 30 x 30 cm | 50x33x24 cm | 53x36x24 cm | - | 59x40x29 cm |
| Greutate suportată | 30 kg | 25 kg | - | 18 kg | - | - | - | - |
| Husă de ploaie | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | - | - | - | - |
| Culoare | gri / verde | gri / verde | negru / gri/negru | gri / verde | negru / albastru/albastru deschis | negru | gri | negru / albastru/albastru deschis |
| Material rucsac, geantă, valiză | - | - | Poliester | 100% poliester | DWR / Poliester | DWR / Poliester | Nailon balistic / Nailon | DWR / Poliester |
| Nr. compartimente | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Nr. de buzunare | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - |
| Acces inferior | - | - | - | - | - | - | - | |
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | - | - | - | - | - | - | |
| Buzunar laptop | - | - | - | - | - | - | - | |
| Diagonala maximă a laptopului | - | - | 13" | - | - | - | - | - |
| Centură lombară | - | - | Nu | - | - | - | - | - |
| Material: | - | - | - | - | - | - | 800d nylon, 1260d ballistic nylon | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - |







