Comparați
| LifeVenture Titanium Kettle | Keith Titanium Titanium Kettle 1 L | ALB forming Pro 1200 ml | Sea to Summit Detour Stainless Steel Collapsible Kettle 1.6L | MSR Titan Kettle 1400 mL | MSR Titan Kettle 900 ml | Sea to Summit Frontier UL Collapsible Kettle 1.1L | Robens Bering Water Heater | Mestic MWC-200 1L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
|
| Preț |
|
562 Lei |
|
|
|
|
|
|
241 Lei |
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. |
| Marcă | LifeVenture | Keith Titanium | ALB forming | Sea to Summit | MSR | MSR | Sea to Summit | Robens | Mestic |
| Greutate | 210 g | 130 g | - | 436 g | 153 g | 126 g | 201 g | 575 g | 900 g |
| Volumul vasului | 1000 ml | 1000 ml | 1200 ml | 1600 ml | 1400 ml | 900 ml | 1100 ml | 2000 ml | 1000 ml |
| Pliabil | |||||||||
| Material | Titan | Titan | Aluminiu | Oțel inoxidabil / Silicon | Titan | Titan | Nailon / Aluminiu eloxat / Silicon | - | Oțel inoxidabil |
| Culoare | argintiu | gri | argintiu | argintiu/verde | gri | gri | bej/alb | argintiu | negru |
| Certificare | - | - | - | BPA-free | - | - | BPA-free | - | - |
| Potrivit | - | - | - | - | - | - | bărbați / femei | - | - |
| Material: | - | - | - | - | - | - | - | nerezová ocel | - |
| Codul produsului | - | 76032756 | - | - | - | - | - | 76034345 | - |








