Comparați
| Mountain Equipment Olympus 650 Long Women's | Cumulus Panyam 450 | Sir Joseph Erratic Plus III 850 190 cm zelená | Patizon D 290 L (186-200 cm) | Patizon R600 L (186-200 cm) | Patizon R 600 L (186-200) | Cumulus Mysterious Traveller 700 | Robens Couloir 750 -15°C Long | Therm-a-Rest Boost 650 20F/-6C Long | Mountain Equipment Xenith I Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
1 923 Lei |
|
1 938 Lei |
|
| Disponibilitatea | Nu este în stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | Ultima buc. | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Mountain Equipment | Cumulus | Sir Joseph | Patizon | Patizon | Patizon | Cumulus | Robens | Therm-a-Rest | Mountain Equipment |
| Fermoar | Stâng | Stâng | Stâng | Față | Stâng | Stâng | Stâng | Față | Stâng | Stâng |
| Potrivit | femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei |
| Greutate | 1,13 kg | 810 g | 1,53 kg | 670 g | 1,01 kg | 1,01 kg | 1,1 kg | 1,24 kg | 1,4 kg | 410 g |
| Material interior | Supersoft 30 | - | Softex | Pertex Quantum | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | - | Nylon | Nylon | Nylon / Plasma 10D |
| Material exterior | Helium™ 30D | Pertex | Exel Dry Light 100 | Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Pertex | Nylon | Nylon | Nylon / DWR / Plasma 10D |
| Umplutură izolatoare | Puf de rață | Puf de gâscă | Puf de gâscă | Puf de rață | Puf de rață | Puf de rață | Puf de rață | Puf de rață | Puf de rață | Puf de gâscă |
| Temperatura de confort (interval) | -5 °C până la -1 °C | - | -10 °C până la -6 °C | 0 °C până la 5 °C | -5 °C până la -1 °C | -5 °C până la -1 °C | -5 °C până la -1 °C | -10 °C până la -6 °C | 0 °C până la 5 °C | 0 °C până la 5 °C |
| Dimensiuni ambalat | 27x22x21 cm | 26 x 18 cm | 23 x 32 cm | 19x15 cm | 29x19 cm | 32 x 22 cm | 29 x 19 cm | 30 x 22 cm | 33 x 19 cm | 17x15x13 cm |
| Temperatura de confort | -1 °C | 0 °C | -7 °C | 3 °C | -2 °C | -2 °C | -5 °C | -8 °C | 0 °C | - |
| Limita temperaturii | -7 °C | -6 °C | -13,2 °C | -2 °C | -8 °C | -8 °C | -12 °C | -15 °C | -6 °C | 5 °C |
| Temperatură extremă | -25 °C | - | -30 °C | -18 °C | -26 °C | -26 °C | -31 °C | -36 °C | -23 °C | - |
| Formă | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie | mumie |
| Tip izolație/umplutură sac | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene | puf de pene |
| Înălțime statură(până la) | 185 cm | 190 cm | 190 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 190 cm | 195 cm | 198 cm | 200 cm |
| Plenitudine | 600 cuin | 850 cuin | 650 cuin | 700 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 650+ cuin | 900 cuin |
| Raport de pene | 80/20 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | 95/5 | - | 90/10 |
| Lățime umeri | 75 cm | 80 cm | - | 79 cm | 75 cm | 75 cm | 80 cm | 80 cm | 82 cm | - |
| Lungime sac de dormit | 195 cm | 208 cm | 190 cm | - | - | 210 cm | 208 cm | 220 cm | - | - |
| Certificare | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | RDS (Responsible Down Standard) | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) |
| Se poate cupla | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Greutate umplere | - | 450 g/m2 | 850 g/m2 | 310 g/m2 | 625 g/m2 | 625 g/m2 | 700 g/m2 | 750 g/m2 | 733 g/m2 | 160 g/m2 |
| Lățime în zona inferioară | - | 55 cm | - | 34 cm | 34 cm | 34 cm | 55 cm | 51 cm | 77 cm | - |
| Culoare | - | roșu | verde | negru/galben / roșu / gri / albastru/roșu | negru / albastru închis | albastru închis | albastru | galben | albastru | roșu |
| Codul produsului | - | 76024081 | - | - | - | - | 76014389 | - | - | - |









