Comparați
| Meva BRI piezo (2021) | Mestic MKK-150 | Mestic MKK-230 | Mestic MKK-250 | Meva BRI VS - piezo | Gimeg Stativ 4,5 kW | Mestic MKK-400 | Meva Husă Meva Etna | Meva Husă Meva pentru încălzitorul Vesuv | Robens Stovepipe Section | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
243 Lei | 218 Lei | 211 Lei |
|
332 Lei | 343 Lei |
|
148 Lei |
|
| Disponibilitatea | Nu este în stoc | În stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc | În stoc | Ultima buc. | Nu este în stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Meva | Mestic | Mestic | Mestic | Meva | Gimeg | Mestic | Meva | Meva | Robens |
| Greutate | 2,2 kg | 1,7 kg | 1,1 kg | 1,52 kg | 2,3 kg | - | 2,25 kg | - | - | 590 g |
| Dimensiuni | 28 x 10 x 24 cm | 26x18x15 cm | 24x16,5x11,5 cm | 24,8 x 17,8 x 17,8 cm | 28 x 10 x 24 cm | 33 x 35,5 x 21,5 cm | 36 x 17,8 x 17,8 cm | - | - | 6 x 40 cm |
| Aprinzător electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Consum | 250 g/h | - | - | - | 306 g/h | 330 g/h | - | - | - | - g/h |
| Piezo | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Aprindere Piezo | Da | Nu | Nu | Nu | Da | Nu | Nu | - | - | Nu |
| Tip încălzitor | Pe gaz | Electric | Electric | Electric | Pe gaz | Pe gaz | Electric | - | - | - |
| Putere (performanță) | - | 1,5 W | 1,5 W | 1,5 W | 4,2 W | 4500 W | 1,5 W | - | - | - |
| Culoare | - | alb/negru | negru/argintiu | negru | - | argintiu | negru | - | gri | negru |
| Putere arzător | - | - | - | - | 4200 W | - | - | - | - | - |
| Codul produsului | 76005261 | - | - | - | - | - | - | - | 76011208 | - |









