Comparați
| Dynafit Radical 88 Ski Set Women | Dynafit Radical 88 Ski Set Men | Dynafit Seven Summits Plus Ski Set Men | Dynafit Seven Summits+ W Ski Set | Dynafit Youngstar Ski Set | Salomon MTN 86 W Carbon + piei | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Dynafit | Dynafit | Dynafit | Dynafit | Dynafit | Salomon |
| Potrivit | femei | - | - | - | - | femei |
| Lungime schiuri | 151 cm / 158 cm / 166 cm cm | 166 cm cm / 174 cm cm | 158 cm / 166 cm cm / 174 cm cm | 149 cm / 158 cm / 166 cm cm | 120 cm / 130 cm cm / 140 cm cm | 156 cm |
| Activitate de schi alpin | Skitouring | - | - | - | - | Skitouring / Skialpinism |
| Lățimea zonei de mijloc | 85 mm | - | - | - | - | 86 mm |
| Culoare | roz deschis | - | - | - | negru/turcoaz / negru/verde / negru/galben | - |
| Greutatea (g/pereche) | - | 1,89 kg | - | - | - | 2,2 kg |
| Lungime schiuri-copii | - | - | - | - | 120 / 130 / 140 | - |
| Rocker | - | - | - | - | - | Da |
| Radius | - | - | - | - | - | 17 m |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - |





