Comparați
| R2 Starling 8l | Ferrino X-Ride 10 | Deuter Race 8 | Thule Vital 3L | R2 Raven | Thule Shield Pannier 22L | Pinguin Flux 15 | Pinguin Air 33 | Deuter Race 16 | Ferrino Zephyr 15 Lady | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | R2 | Ferrino | Deuter | Thule | R2 | Thule | Pinguin | Pinguin | Deuter | Ferrino |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | femei |
| Greutate | 740 g | 335 g | 540 g | 450 g | 800 g | 800 g | 770 g | 880 g | 590 g | 815 g |
| Volum | 8 l | 10 l | 8 l | 3 l | 10 l | 22 l | 15 l | 33 l | 16 l | 15 l |
| Dimensiuni | 48 x 21 x 7 cm | 45 x 25 x 12 cm | 43 x 22 x 14 cm | 21 x 8 x 37 cm | 47 x 22 x 16 cm | 31,5 x 23 x 57,5 cm | 51 x 25 x 18 cm | 56 x 30 x 26 cm | 46 x 26 x 16 cm | 48 x 30 x 20 cm |
| Nr. compartimente | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - |
| Acces inferior | ||||||||||
| Acces lateral | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | ||||||||||
| Buzunar laptop | - | - | - | - | - | |||||
| Husă de ploaie | Cu husă | Fără husă | Cu husă | Fără husă | Cu husă | Fără husă | Cu husă | Cu husă | Cu husă | Cu husă |
| Centură lombară | Da | Da | Da | Da | Da | Nu | Da | Da | Da | Da |
| Sistem de spate | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Cu plasă | Întărit | Cu plasă |
| Acces rucsac | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Rulare | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar |
| Culoare | negru / verde | negru | roșu / albastru | negru | negru | negru / albastru deschis | negru | negru / roșu / petrol | negru / roșu / albastru | albastru |
| Material rucsac, geantă, valiză | - | Nailon | Poliamid | Nailon | - | Nailon | Nailon | Nailon | Poliamid | Diamond HD |
| Greutate suportată | - | - | 5 kg | - | - | - | - | - | 5 kg | - |
| Nr. de buzunare | - | - | 3 | - | - | - | 5 | 3 | 6 | - |
| Certificare | - | - | PFAS-free | - | - | - | - | - | PFAS-free | - |
| Acces frontal | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Material: | - | - | - | - | - | - | - | Nylon Robic | - | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | 76032811 | - | - |









