Comparați
| Klean Kanteen Wide w/Wide Loop Cap - brushed stainless 1182 ml | Klean Kanteen Wide w/Wide Loop Cap - brushed stainless 1900 ml | Hydrapak Seeker 6L | Klean Kanteen Reflect w/Bamboo Cap 800 ml | Hydro Flask Standard Mouth 21 oz | Katadyn BeFree AC ciclism | CNOC 42 mm Vecto 3l Water Container | CNOC 28mm VectoX 2l Water Container | Hydro Flask Coffee with Flex Sip Lid 16 oz | Source Nomadic foldable bottle 2L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultima buc. |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
158 Lei | 153 Lei |
|
|
| Disponibilitatea | Ultima buc. | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Klean Kanteen | Klean Kanteen | Hydrapak | Klean Kanteen | Hydro Flask | Katadyn | CNOC | CNOC | Hydro Flask | Source |
| Greutate | 244 g | 293 g | 194 g | 244 g | 295 g | 43 g | 96 g | 92 g | 335 g | 80 g |
| Dimensiuni | 24 x 9 cm | 25 x 11 cm | 44 x 18,5 cm | - | 7,3 x 26,5 cm | 11,3 x 6,5 x 9,5 cm | 43 x 17,5 cm | 34 x 17,5 cm | 20 x 5 cm | 14x29 cm |
| Volumul vasului | 1182 ml | 1900 ml | 6000 ml | 800 ml | 621 ml | - | 3000 ml | 2000 ml | 473 ml | 2000 ml |
| Material | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil | Nailon / TPU / Polipropilenă / Polyoxymethylen | Oțel inoxidabil / Bambus | Oțel inoxidabil | Plastic | - | TPU | Oțel inoxidabil | Plastic |
| Tip sticlă | metal | metal | pliabilă | metal | metal | plastic | pliabilă | pliabilă | metal | pliabilă |
| Culoare | argintiu | argintiu | gri | gri închis | bej / alb / alb/negru / negru / albastru / negru | negru | portocaliu/ | violet / verde | alb / negru / albastru / negru / petrol / argintiu/albastru / gri deschis / gri/negru | albastru |
| Certificare | BPA-free | BPA-free | - | - | BPA-free | - | - | - | - | - |
| Potrivit | - | - | - | - | bărbați / femei | - | - | - | - | - |
| Temperatura după 6 ore | - | - | - | - | 69,7 °C | - | - | - | - | - |
| Pai | - | - | - | - | Nu | - | - | - | - | - |
| Codul produsului | - | - | - | 76029520 | 76026776 | - | - | - | 76038237 | - |









