Comparați
| Husky Sloper 45 L | Pinguin Boulder 38 | Deuter AC Lite 22 SL | Deuter Zugspitze 24 | Black Diamond Speed 22 Backpack | Deuter AC Lite 24 | Deuter Zugspitze 22 SL | Hannah Wagabond 45 | Mystery Ranch Gallagator 20 | Trimm Vector 46 L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | Ultima buc. | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | Ultima buc. |
| Marcă | Husky | Pinguin | Deuter | Deuter | Black Diamond | Deuter | Deuter | Hannah | Mystery Ranch | Trimm |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați / femei | femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei |
| Greutate | 1,3 kg | 1,25 kg | 910 g | 1,06 kg | 586 g | 960 g | 1,04 kg | 1,2 kg | 500 g | 1,28 kg |
| Volum | 45 l | 38 l | 22 l | 24 l | 22 l | 24 l | 22 l | 45 l | 17 l | 46 l |
| Dimensiuni | 60 x 30 x 21 cm | 67 x 30 x 22 cm | 56x30x23 cm | 54 x 34 x 24 cm | - | 56x30x22 cm | 52 x 34 x 22 cm | 70 x 32 x 27 cm | 44x25x23 cm | - |
| Material rucsac, geantă, valiză | Ripstop Nailon / Strat PU | Nailon | Poliamid / Poliester | Ripstop Poliester | Nailon / Poliester | Poliamid / Poliester | Poliester | Ripstop Poliester / Sticle reciclate PET / Strat PU | Nylon Dobby | Nailon / Ripstop Nailon / Strat PU |
| Material: | 420D 2-tones Ripstop, 600D polyester s nepromokavou úpravou | NYLON 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 100 % nylon ripstop 420D + 100 % nylon 420D, PU Coating |
| Nr. compartimente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| Nr. de buzunare | 7 | 4 | - | 3 | - | 5 | - | - | 3 | - |
| Acces inferior | ||||||||||
| Acces frontal | - | - | - | - | - | |||||
| Acces lateral | - | - | - | - | - | - | ||||
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | ||||||||||
| Buzunar laptop | - | - | - | |||||||
| Husă de ploaie | Cu husă | Cu husă | Cu husă | Cu husă | Fără husă | Cu husă | Cu husă | Cu husă | Fără husă | Fără husă |
| Centură lombară | Da | Da | Da | Da | Da / Detașabilă | Da | Da | Da | Nu | Da |
| Sistem de spate | Cu plasă | Întărit | Cu plasă | Cu plasă | Întărit | Cu plasă | Cu plasă | Întărit | Întărit | Întărit |
| Acces rucsac | Capac | Capac | Capac | Capac | Capac | Capac | Capac | Capac | Capac / Fermoar | Capac |
| Culoare | negru | negru / albastru / verde | gri/albastru / vișiniu | negru | gri | roșu / albastru | verde deschis | albastru | albastru / portocaliu/ / gri | albastru |
| Greutate suportată | - | - | 6 kg | 5 kg | - | 6 kg | - | - | - | - |
| Certificare | - | - | Bluesign / ClimatePartner / Green Button / PFAS-free | PFAS-free | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - | - |
| Mărime spate rucsac | - | - | - | - | - | - | - | - | S/M / L/XL | - |
| Codul produsului | 76003791 | 76032806 | - | - | - | - | - | - | - | 76022278 |









