Comparați
| Salomon Reelax Moc 6.0 | Puma Rebound Abrupt | Merrell Jungle Moc | Vans Ashwood Hi VansGuard | Puma Softride St Miler | Puma ST Runner v4 Mid | Puma Trinity | Vans MN Caldrone | Salomon Alhama | Helly Hansen Furrow 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Salomon | Puma | Merrell | Vans | Puma | Puma | Puma | Vans | Salomon | Helly Hansen |
| Potrivit | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați |
| Mărime încălțăminte (EU) | 41 (1/3) / 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) | 44 / 44,5 | 43 / 46,5 / 47 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 | 44 / 46 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 | 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | 41 (1/3) / 44 (2/3) / 46 | 42,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 |
| Greutatea (g/pereche) | 406 g | - | 709 g | - | - | - | - | - | - | 580 g |
| După activitate | urban | urban | urban | - | urban | urban | urban | urban | urban / sport / pentru turism | urban / pentru alergare |
| Talpă intermediară | Spumă EVA | - | Spumă EVA | - | - | - | Spumă EVA | - | Spumă EVA | Spumă EVA / HH Power-Stride |
| Talpă | Contagrip® | Cauciucul vulcanizat | M-Select™ | - | Cauciucul vulcanizat | Cauciucul vulcanizat | Cauciucul vulcanizat | - | Contagrip® | HH Max-Grip |
| Suprafața | Plasă / Mesh | Piele / Sintetică / Textil | Piele de căprioară | - | Textil | Piele sintetică | Piele / Piele sintetică / Plasă | Textil | Textil | Poliester |
| Vârf | Închis | - | - | - | - | - | - | - | Închis | - |
| Lățimea încălțămintei | Standard | - | Standard | - | - | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Culoare | negru | negru | negru / gri | negru/alb | albastru / gri | negru | negru | negru / negru/alb | verde | albastru închis |
| Certificare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free |
| Codul produsului | - | - | 76003263 | - | - | - | - | - | - | - |









