Comparați
| MSR Mutha Hubba NX | Big Agnes Copper Spur UL3 Bikepack | MSR FreeLite 3 | Sea to Summit Telos Evo Tent TR3 | Sea to Summit Telos TR3 | Terra Nova Equipment Laser Lite 2 | Terra Nova Equipment Solar Photon 2 | Vaude Ultralight Space 2P | Terra Nova Equipment Laser Lite 1 | NEMO Equipment Hornet Elite OSMO 2P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 673 Lei |
| Disponibilitatea | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc |
| Marcă | MSR | Big Agnes | MSR | Sea to Summit | Sea to Summit | Terra Nova Equipment | Terra Nova Equipment | Vaude | Terra Nova Equipment | NEMO Equipment |
| Greutate | 2,26 kg | 1,97 kg | 1,23 kg | 2,07 kg | 2,12 kg | 1,24 kg | 940 g | 1,9 kg | 990 g | 935 g |
| Greutatea minimă | 2,07 kg | 1,63 kg | 1,07 kg | 1,94 kg | - | 1,04 kg | 852 g | 1,7 kg | 900 g | 779 g |
| Nr. de persoane | 3 persoane | 3 persoane | 3 persoane | 3 persoane | 3 persoane | 2 persoane | 2 persoane | 2 persoane | 1 persoană | 2 persoane |
| Tip de cort | turistic / ultra-ușor | turistic / de expediție / ultra-ușor | turistic | turistic / ultra-ușor | turistic / ultra-ușor | turistic / ultra-ușor | turistic / ultra-ușor | turistic / ultra-ușor | turistic / ultra-ușor | turistic / ultra-ușor |
| Tip construcție | cupolă | tunel | cupolă | cupolă | cupolă | tunel | cupolă | cupolă | tunel | tunel |
| Material construcție cort | dural | dural | dural | dural | dural | dural | dural | dural | dural | dural |
| Rezistența foliei de sol | 3000 mm | 1500 mm | 1200 mm | 2000 mm | - | 5000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 5000 mm | 1200 mm |
| Rezistența tendei | 1200 mm | 1500 mm | 1200 mm | 1200 mm | - | 3000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 1200 mm |
| Material podea | Nylon | Nylon | Polyethylen | Polyester / Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Polyamid | Nylon | Polyester / Nylon |
| Material tendă | Nylon | Nylon | Nylon | Polyester / Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Polyamid | Nylon | Polyester / Nylon |
| Dimensiuni cort | 324 x 221 cm | 320 x 229 x 109 cm | 213 x 300 x 109 cm | 341 x 230 x 125 cm | 133 x 314 x 235 cm | 220 x 155 x 90 cm | 274 x 126 x 90 cm | 220 x 270 x 100 cm | 226 x 150 x 94 cm | 216 x 128 x 94 cm |
| Dimensiuni dormitor | 213 x 172 cm | 178 x 229 x 109 cm | 213 x 168 x 109 cm | (181-147) x 230 cm | 230 x 181 cm | 125 x 220 x 90/46 cm | 126/80 x 214 x 90 cm | 220 x 130 cm | 226 x 98 x 92 cm | - |
| Înălțime dormitor | 112 cm | - | 109 cm | 125 cm | 128 cm | - | - | 100 cm | 40 cm | - |
| Dimensiuni ambalat | 53 x 17 cm | 42 x 15 cm | 48 x 13 cm | 50 x 16 x 16 cm | 15 x 15 x 49 cm | 30 x 14 cm | 37x14 cm | 35 x 20 cm | 30 x 12 cm | 48 x 10 x 5 cm cm |
| Construcția cortului | cort cu strat dublu și construcție interioară | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nr. de dormitoare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Nr. de intrări | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Folie de sol hol | - | |||||||||
| Siliconizare | - | - | ||||||||
| Avantaj | Ultra ușor | Ușor și compact | Ultra ușor | Greutate redusă / Material rezistent | Ușor și compact | Ultra ușor | Ultra ușor | Instalare ușoară / Greutate redusă / Construcție durabilă | Ultra ușor | Ușor și compact |
| Antreu | mic | mic | mic | mic | mic | mic | mic | mic | mic | mic |
| Culoare | gri/roșu / verde/roșu | verde | bej / verde/roșu | verde | verde | verde | verde | verde deschis | verde | gri |
| Înălțime cort | - | 109 cm | 109 cm | 133 cm | 133 cm | - | - | 100 cm | 92 cm | 94 cm |
| Certificare | - | PFAS-free | - | Bluesign / PFAS-free | - | - | PFC-free | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | - | - |
| Înălțime hol | - | - | - | 116 cm | - | - | - | - | - | - |
| Codul produsului | 76005157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









