Comparați
| Dynafit Ultra 100 | Altra Motiv FLX | Topo Magnifly 6 | Dynafit Traverse Gtx | Dynafit Feline Sl Gtx | Hoka Rincon 5 | NNormal Tomir 1.0 Waterproof Boot | Altra M Experience Wild | On Running Cloudsurfer Next 2025 | NNormal Tomir 2.0 N2ZTR25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
691 Lei |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Dynafit | Altra | Topo | Dynafit | Dynafit | Hoka | NNormal | Altra | On Running | NNormal |
| Potrivit | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați |
| Mărime încălțăminte (EU) | 42 / 42,5 / 44,5 / 46 / 46,5 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 | 42 / 43 / 44 / 44,5 / 46,5 | 44 / 46,5 | 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) | 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) | 43 / 46,5 | 44 / 45 / 47 / 47 (1/2) | 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 |
| Greutatea (g/pereche) | 618 g | 550 g | - | 680 g | 320 g | - | 748 g | 566 g | 546 g | - |
| După activitate | pentru alergare | sport / pentru turism / pentru alergare | pentru alergare | pentru alergare / de escaladă | sport / pentru alergare | - | - | urban / sport / pentru turism / pentru alergare | - | urban / sport / pentru turism / pentru alergare |
| Drop | 6 mm | 4 mm | 0 mm | 8 mm | 8 mm | - | - | 4 mm | 6 mm | 8 mm |
| Tip teren | de trail | asfalt | asfalt | - | de trail | - | - | de trail | asfalt | de trail |
| Talpă intermediară | Spumă EVA | Spumă EVA | - | - | - | - | Spumă EVA | Spumă EVA | Helion™ | EExpure |
| Talpă | Vibram | Cauciucul vulcanizat | - | Pomoca | Pomoca | - | Vibram | MaxTrac™ | CloudTec® | Cauciucul vulcanizat |
| Suprafața | Sintetic / Textil | Textil | Plasă | - | Plasă | - | - | Plasă / Mesh | Plasă | Sintetic |
| Lățimea încălțămintei | Standard | - | Standard | - | Standard | - | Standard | Wide (lată) | Standard | Standard |
| Culoare | verde / albastru | gri | negru/gri | albastru | albastru/verde | negru / albastru/verde | negru | albastru închis | negru | negru |
| Membrana încălțămintei | - | - | - | Gore-Tex | Gore-Tex | - | SympaTex | - | - | - |
| Certificare | - | - | - | - | - | - | Bluesign | - | - | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









