Comparați
| Vango Xenon UL Air | NEMO Equipment Dragonfly OSMO Bikepack 2P | Sea to Summit Telos TR2 Plus | Big Agnes Sarvis VST 2 | Vaude Ultralight Space 2P | NEMO Equipment Hornet Elite OSMO 2P | Vaude Ultralight Hogan 2P | Big Agnes Copper Spur UL2 Bikepack | MSR Hubba Hubba NX | MSR FreeLite 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
3 200 Lei | 3 340 Lei |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | Ultima buc. | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc |
| Marcă | Vango | NEMO Equipment | Sea to Summit | Big Agnes | Vaude | NEMO Equipment | Vaude | Big Agnes | MSR | MSR |
| Greutate | 2 kg | 1,36 kg | 1,71 kg | 1,13 kg | 1,9 kg | 935 g | 1,4 kg | 1,67 kg | 1,72 kg | 1,06 kg |
| Greutatea minimă | 1,8 kg | - | 1,53 kg | 1,27 kg | 1,7 kg | 779 g | 1,25 kg | 1,33 kg | 1,54 kg | 910 g |
| Nr. de persoane | 2 persoane | 2 persoane | 2 persoane | 2 persoane | 2 persoane | 2 persoane | 2 persoane | 2 persoane | 2 persoane | 2 persoane |
| Tip de cort | turistic / ultra-ușor | turistic / ultra-ușor | turistic / ultra-ușor | turistic / ultra-ușor | turistic / ultra-ușor | turistic / ultra-ușor | de expediție / ultra-ușor | turistic / ultra-ușor | turistic | turistic |
| Tip construcție | cupolă / gonflabil | cupolă | cupolă | tunel | cupolă | tunel | tunel | tunel | cupolă | cupolă |
| Material construcție cort | gonflabil | dural | dural | dural | dural | dural | dural | dural | dural | dural |
| Rezistența tendei | 3000 mm | 1500 mm | 1200 mm | 4000 mm | 3000 mm | 1200 mm | 3000 mm | 1500 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Material podea | Nylon | Polyester / Nylon | Nylon | Nylon | Polyamid | Polyester / Nylon | Polyamid | Nylon | Nylon | Nylon |
| Material tendă | Nylon | Polyester / Nylon | Nylon | Polyester | Polyamid | Polyester / Nylon | Polyamid | Nylon | Nylon | Nylon |
| Dimensiuni cort | 150x390x100 cm | 105 x 127 x 223,5 cm | 215 x 274 cm | 224 x 260 x 102 cm | 220 x 270 x 100 cm | 216 x 128 x 94 cm | 295 x 125 cm | 274 x 224 x 102 cm | 279 x 213 x 102 cm | 213 x 127 x 100 cm |
| Dimensiuni dormitor | 230x130 cm | - | 215 x 134 x 109 cm | 132 x 224 x 102 cm | 220 x 130 cm | - | 115 x 215 x 90 cm | 132/107 x 224 x 102 cm | 213 x 127 cm | 213 x 259 x 100 cm |
| Înălțime cort | 100 cm | - | 110 cm | 102 cm | 100 cm | 94 cm | - | 102 cm | 102 cm | 100 cm |
| Înălțime dormitor | 95 cm | - | 100 cm | - | 100 cm | - | 90 cm | 102 cm | 100 cm | - |
| Înălțime hol | 100 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensiuni ambalat | 39x17 cm | 37 x 15,92 cm | Ø13 x 48 cm | 43 x 11 cm | 35 x 20 cm | 48 x 10 x 5 cm cm | 43 x 13 cm | 41 x 14 cm | 46 x 15 cm | 46 x 11 cm |
| Nr. de dormitoare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nr. de intrări | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Folie de sol hol | - | - | ||||||||
| Siliconizare | - | - | - | - | ||||||
| Avantaj | Ultra ușor | Ușor și compact | - | Instalare ușoară / Material rezistent / Ultra ușor | Instalare ușoară / Greutate redusă / Construcție durabilă | Ușor și compact | Ușor și compact / Instalare ușoară / Greutate redusă | Ușor și compact / Greutate redusă / Ultra ușor | Ultra ușor | - |
| Timp de montare | 4-6 min | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antreu | mic | mic | mic | mic | mic | mic | mic | mic | mic | mic |
| Culoare | verde/roșu | verde | verde | verde/gri | verde deschis | gri | verde deschis | verde | gri/roșu / verde/roșu | bej / verde/roșu |
| Rezistența foliei de sol | - | 2000 mm | 4000 mm | 1500 mm | 3000 mm | 1200 mm | 3000 mm | 1500 mm | 3000 mm | 1200 mm |
| Certificare | - | - | - | PFAS-free | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | - | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | PFAS-free | - | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | 76002212 | - |









