Comparați
| Leki CC 450 | Leki Airfoil 3D | Leki Bold Lite S | Leki Stella S | Leki Bold S | Dynafit Youngstar Pole | Leki Carbon 14 3D Women | Black Diamond Traverse 3 Ski Poles | Leki Carbon 12 3D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. |
| Marcă | Leki | Leki | Leki | Leki | Leki | Dynafit | Leki | Black Diamond | Leki |
| Potrivit | bărbați / femei | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lungime bețe | 145 cm / 150 cm / 155 cm | 120 cm | 120 cm | 110 cm / 115 cm / 120 cm / 125 cm | 110 cm / 125 cm / 130 cm | UNI cm | 110 cm / 115 cm / 120 cm / 125 cm | 125 cm | 120 cm |
| Greutatea (g/pereche) | 432 g | 460 g | 448 g | 430 g | 244 g | 420 g | 454 g | 570 g | 498 g |
| Mâner | Plută | Plastic / Gumă | Gumă | Plută | Gumă | Plută | - | Gumă | - |
| Material bețe | Carbon | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Carbon | Aluminium | Carbon |
| Diametru bețe | 1,6 cm | 1,4 cm | 1,6 cm | 1,6 cm | 1,8 cm | - | 1,4 cm | - | 1,2 cm |
| Culoare | negru/verde | negru/gri | roșu/negru | alb / negru/roz | gri/negru | galben | alb/negru | galben/negru | negru/gri |
| Interval de lungime | - | - | - | - | - | 85 - 115 cm | - | 85-125; 100-140 cm | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








