Comparați
| Direct Alpine Cascade Lady | Norrona falketind flex1 Pants | Ortovox W's Westalpen Softshell Pants | Ortovox Punta Berrino Stretch Pants W | High Point Coral 2.0 Lady Pants | Norrona femund flex1 lightweight Pants | Fjällräven Nikka Trousers Curved W | Mammut Courmayeur SO Pants Women | Fjällräven Abisko Hybrid Trail Trousers W | Fjällräven Abisko Trail Stretch Trousers W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
1 178 Lei |
|
|
de la 929 Lei | 978 Lei |
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc |
| Marcă | Direct Alpine | Norrona | Ortovox | Ortovox | High Point | Norrona | Fjällräven | Mammut | Fjällräven | Fjällräven |
| Potrivit | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei | femei |
| Mărime | S / M | S / M | L | M | XS / S / M / L / XL | S / M / L | S / M / L / XL | M / L | L | S / M / L / XL |
| Material îmbrăcăminte | Cordura / DWR / Elastan / Kevlar / Nailon / Poliester | Elastan / Poliamidă / Poliester | Elastan / Lână merino / Poliamidă / Softshell | Elastan / Lână merino / Poliamidă | Pertex® | DWR / Elastan / Nailon | Elastan / Poliamidă / Poliester | DWR / Elastan / Poliamidă / Softshell | Bumbac / Poliamidă / Poliester | Elastan / Poliester |
| Nr. de buzunare(haine) | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | - | 4 | 3 |
| După activitate | sport / pentru turism / de escaladă | pentru turism / de escaladă | sport / pentru turism / de escaladă | pentru turism | pentru turism | urban / pentru turism / de escaladă / schi alpin | urban / pentru turism | sport / pentru turism / de escaladă / schi alpin | pentru turism | pentru turism |
| După tip | impermeabile/cu membrană | softshell | softshell | - | impermeabile/cu membrană | softshell | - | softshell | - | - |
| Craci detașabili (2in1) | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Culoare | negru | negru | roșu | negru | negru / roșu | albastru închis | negru | negru | negru | negru |
| Crac cu deschidere totală | - | - | - | |||||||
| Ventilare | - | - | - | |||||||
| Certificare | - | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | - | - | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 / PFC-free | - | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | - | PFC-free |
| Greutate | - | - | 424 g | 323 g | 344 g | 302 g | - | 334 g | 340 g | 165 g |
| Respirabilitate | - | - | - | - | 20000 g/m2 la 24 h | - | - | - | - | - |
| Rezistența la apă | - | - | - | - | 20000 mm H2O | - | - | - | - | - |
| Membrana | - | - | - | - | - | - | - | Schoeller® | G-1000 | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









