Comparați
| Zulu Sandstone 35 | Hannah Raven 30 | Axon Nippon | Axon Rose | Loap Arctic 45 | Deuter Speed Lite 21 (2024) | Rab Tygen 12 | Cattara Army 55 l | Axon Lobo 23 l | Regatta Britedale 20L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
255 Lei | 258 Lei |
|
|
|
272 Lei | 275 Lei |
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | Ultima buc. | În stoc | În stoc |
| Marcă | Zulu | Hannah | Axon | Axon | Loap | Deuter | Rab | Cattara | Axon | Regatta |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei |
| Greutate | 950 g | 830 g | - | 600 g | 1,16 kg | 430 g | 392 g | 1,46 kg | - | - |
| Volum | 35 l | 30 l | 14 l | 20 l | 45 l | 21 l | 12 l | 55 l | 23 l | 20 l |
| Dimensiuni | 30 x 50 x 24 cm | 55 x 30 x 22 cm | 44 x 26 x 5 cm | - | 68 x 28 x 28 cm | 46x27x19 cm | 45 x 24 x 20 cm | 50 x 52 x 26 cm | 48 x 26 x 20 cm | - |
| Material rucsac, geantă, valiză | 100% poliester | 100% poliester | - | - | Poliester / Ripstop / Poliuretan | - | Nailon / TriShield | - | - | - |
| Acces inferior | ||||||||||
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | ||||||||||
| Husă de ploaie | Cu husă | Fără husă | Cu husă | Impermeabile | Fără husă | Fără husă | Impermeabile | Fără husă | Fără husă | Fără husă |
| Centură lombară | Da | Detașabilă | Da | Da | Nu | Detașabilă | Detașabilă | Da | Da | Da |
| Sistem de spate | Cu plasă | Întărit | Cu plasă | Întărit | Cu plasă | Întărit | Cu plasă | Întărit | Cu plasă | Întărit |
| Acces rucsac | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar | Fermoar |
| Culoare | albastru / gri / verde | negru/albastru | negru / albastru | roșu / albastru | negru/gri | gri/violet | turcoaz | verde | negru / albastru | negru / albastru |
| Nr. compartimente | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Nr. de buzunare | - | 8 | - | - | 6 | - | 4 | 6 | - | - |
| Acces frontal | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mărime spate rucsac | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acces lateral | - | - | - | - | - | - | ||||
| Buzunar laptop | - | - | - | - | - | |||||
| Greutate suportată | - | - | - | - | 12 kg | - | - | - | - | - |
| Material: | - | - | - | - | - | - | - | 100% polyester | - | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | 76029019 | - | - |









