Comparați
| Deuter Aircontact Core 40+10 2023 | Deuter Futura Pro 40 | Deuter Futura Pro 38 SL | Deuter Guide 44+8 | Vaude Asymmetric 52+8 | Mountain Equipment Fang 42+ | Vaude Women's Astrum EVO 55+10 | Salewa Alptrek 65 +10 Pro Bp | Lowe Alpine Yacuri ND65 | Osprey Kyte 68 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. | Ultima buc. | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Deuter | Deuter | Deuter | Deuter | Vaude | Mountain Equipment | Vaude | Salewa | Lowe Alpine | Osprey |
| Potrivit | bărbați | bărbați / femei | femei | bărbați | bărbați | bărbați / femei | femei | bărbați / femei | femei | femei |
| Greutate | 2,05 kg | 1,62 kg | 1,6 kg | 1,27 kg | 1,74 kg | 1,36 kg | 1,76 kg | 1,97 kg | 1,88 kg | 2,2 kg |
| Volum | 50 l | 40 l | 38 l | 44 l | 60 l | 42 l | 65 l | 75 l | 65 l | 68 l |
| Dimensiuni | 74x28x22 cm | 65 x 32 x 24 cm | 64 x 32 x 24 cm | 73 x 30 x 29 cm | 70 x 34 x 30 cm | - | 74x34x31 cm | 81 x 35 x 22 cm | 77 x 34.5 x 35 cm | 75 x 37 x 34 cm |
| Acces inferior | ||||||||||
| Acces frontal | - | - | - | |||||||
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | ||||||||||
| Buzunar laptop | - | - | - | - | ||||||
| Husă de ploaie | Cu husă | Cu husă | Cu husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Fără husă | Cu husă | Cu husă | Cu husă |
| Centură lombară | Da | Da | Da | Detașabilă | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Sistem de spate | Întărit | Cu plasă | Cu plasă | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit | Întărit |
| Acces rucsac | Capac | Capac | Capac | Capac | Capac | Capac | Capac | Capac | Capac | Capac |
| Culoare | albastru / galben | negru / albastru | negru / violet | albastru / portocaliu/ | negru / albastru | albastru închis / galben | albastru închis | gri | negru/gri | negru / violet |
| Certificare | PFC-free | PFC-free | PFC-free | PFAS-free | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) |
| Material rucsac, geantă, valiză | - | - | Poliamid / Poliester | - | Poliester / Sticle reciclate PET / Poliester reciclat | DWR / Poliamid | Sticle reciclate PET / Poliester reciclat / 100% poliester | Nailon | Nailon / Poliester | DWR / Nailon |
| Greutate suportată | - | - | - | 15 kg | - | - | 22 kg | - | - | - |
| Nr. compartimente | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| Nr. de buzunare | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| Mărime spate rucsac | - | - | - | - | regular | - | - | - | - | XS/S / M/L |
| Acces lateral | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Material: | - | - | - | - | - | - | - | 100Dx280D Nylon Twill / 210D Nylon Honeycomb | - | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | 76033756 | - | - |









