Comparați
| Kari Traa Malia Pants | Trimm Mark | The North Face W Dryzzle Futurelight Insulated Jacket | |
|---|---|---|---|
![]() Nu este în stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() Nu este în stoc |
|
| Preț |
|
|
|
| Disponibilitatea | Nu este în stoc | Ultima buc. | Nu este în stoc |
| Marcă | Kari Traa | Trimm | The North Face |
| Potrivit | femei | bărbați | femei |
| Material îmbrăcăminte | Lână merino 100% | Nailon 100% | Poliester 100% / DWR |
| Greutate material (g/m2) | 210 g/m2 | - | 133 g/m2 |
| După activitate | sport / pentru turism / de schi / snowboard / schi alpin | pentru turism / pentru alergare / de schi fond | pentru turism |
| Tip colanți | Termici | - | - |
| Craci detașabili (2in1) | Nu | - | - |
| Mărime | - | M | - |
| Membrana | - | Triguard 2.5L Membrane | FUTURELIGHT™ |
| Respirabilitate | - | 5000 g/m2 la 24 h | - |
| Rezistența la apă | - | 10000 mm H2O | - |
| Nr. de buzunare(haine) | - | 2 | 2 |
| Ventilare în axilă | - | ||
| După tip | - | impermeabile/cu membrană / de tranziție | impermeabile/cu membrană |
| Glugă | - | cu glugă | cu glugă |
| Culoare | - | roșu | - |
| Centură de zăpadă | - | - | |
| Tip umplutură izolatoare | - | - | sintetică |
| Certificare | - | - | PFC-free |
| Codul produsului | - | - | - |


