Comparați
| Devold Thermo Wool Jkt Man | Samsonite Roader Duffle 68cm | Rab Escape Kit Bag LT 50 | Deuter Race Air 10 | Regatta Xert StrBermudaLt | Progress MW NDRD | Ruike Hussar P121 | Julbo Legacy Polar 3 | Hi-Tec Rolic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
220 Lei |
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc |
| Marcă | Devold | Samsonite | Rab | Deuter | Regatta | Progress | Ruike | Julbo | Hi-Tec |
| Potrivit | bărbați | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | femei | copii | - | bărbați / femei | bărbați |
| Mărime | L / XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Material îmbrăcăminte | Lână | - | - | - | Poliester 100% | Lână merino 100% | - | - | Bumbac 100% |
| Nr. de buzunare(haine) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Extins la spate | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Greutate material (g/m2) | 470 g/m2 | - | - | - | - | 180 g/m2 | - | - | 160 g/m2 |
| După activitate | sport / pentru turism / de schi / snowboard / de schi fond / de escaladă / schi alpin | - | - | - | pentru turism | pentru turism / de schi / snowboard / de schi fond | - | urban / sport / pentru turism / schi alpin / nautică / skate | urban / sport / pentru turism |
| Încheiere | fermoar pe toată lungimea | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Glugă | fără glugă | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Culoare | negru | negru | negru / albastru deschis | negru / violet / albastru / verde deschis / galben/verde | - | - | - | - | - |
| Greutate | - | 2,8 kg | 770 g | 870 g | - | - | 127 g | 26 g | - |
| Volum | - | 81 l | 50 l | 10 l | - | - | - | - | - |
| Dimensiuni | - | 68 x 41 x 30 cm | - | 45 x 25 x 16 cm | - | - | - | - | - |
| Material rucsac, geantă, valiză | - | Poliester | - | Poliamid | - | - | - | - | - |
| Roți | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ramenní popruhy | - | Ne | - | - | - | - | - | - | - |
| Greutate suportată | - | - | - | 5 kg | - | - | - | - | - |
| Nr. compartimente | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Nr. de buzunare | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| Acces inferior | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Husă de ploaie | - | - | - | Cu husă | - | - | - | - | - |
| Centură lombară | - | - | - | Da | - | - | - | - | - |
| Sistem de spate | - | - | - | Cu plasă | - | - | - | - | - |
| Acces rucsac | - | - | - | Fermoar | - | - | - | - | - |
| Certificare | - | - | - | PFAS-free | - | - | - | - | - |
| Lungime pantaloni scurți | - | - | - | - | Șort | - | - | - | - |
| Pantaloni scurți 2in1 | - | - | - | - | Nu | - | - | - | - |
| Material funcțional | - | - | - | - | - | Lână merino | - | - | - |
| Imprimeu | - | - | - | - | - | Fără imprimeu / Doar logo | - | - | Cu imprimeu |
| Nr. funcții | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Lungime lamă | - | - | - | - | - | - | 8,8 cm | - | - |
| Material lamă cuțit | - | - | - | - | - | - | oțel Sandvik 14C28N | - | - |
| Siguranța | - | - | - | - | - | - | LinerLock | - | - |
| Categorie filtru de soare (Cat.) | - | - | - | - | - | - | - | S3 | - |
| Material ramă | - | - | - | - | - | - | - | Kov, Plast | - |
| Polarizare | - | - | - | - | - | - | - | Da | - |
| 100% UV ochrana | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








