Comparați
| Regatta Lindalla V | Sea to Summit Lightweight Dry Bag 20L | Hi-Tec Dolmar Wp Wo'S | Lizard LIZ Sandal Trek | Elements Gear SUP Leash | Black Diamond Captain | Ortovox Trad Zero 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Regatta | Sea to Summit | Hi-Tec | Lizard | Elements Gear | Black Diamond | Ortovox |
| Potrivit | femei | - | femei | bărbați | - | bărbați / femei | bărbați / femei |
| Mărime | L / XL / XXL | - | - | - | - | - | - |
| Material îmbrăcăminte | Poliester 100% | - | - | - | - | - | - |
| Nr. de buzunare(haine) | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Extins la spate | - | - | - | - | - | - | |
| După activitate | sport | pentru turism / nautică | pentru turism | urban / pentru turism | nautică | - | - |
| Încheiere | fermoar pe toată lungimea | - | - | - | - | - | - |
| Glugă | fără glugă | - | - | - | - | - | - |
| Culoare | roz | albastru / portocaliu/ / verde / galben | negru | negru | negru | portocaliu/ / albastru închis | roșu |
| Greutate | - | 91 g | - | - | - | 295 g | 370 g |
| Volum | - | 20 l | - | - | - | - | 18 l |
| Dimensiuni | - | 27.1 x 23.4 x 47.8 cm | - | - | - | - | - |
| Material | - | Nailon | - | - | - | - | - |
| Certificare | - | Bluesign / PFC-free | - | - | - | - | - |
| Mărime încălțăminte (EU) | - | - | 37 | 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 | - | - | - |
| Talpă intermediară | - | - | Spumă EVA | Spumă EVA | - | - | - |
| Talpă | - | - | Cauciucul vulcanizat | Cauciucul vulcanizat | - | - | - |
| Suprafața | - | - | Plasă / Mesh | Poliester | - | - | - |
| Lățimea încălțămintei | - | - | Standard | - | - | - | - |
| Greutatea (g/pereche) | - | - | - | 360 g | - | - | - |
| Vârf | - | - | - | Deschis | - | - | - |
| Mărime cască | - | - | - | - | - | 53-59 cm | - |
| Nr. compartimente | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Acces inferior | - | - | - | - | - | - | |
| Acces frontal | - | - | - | - | - | - | |
| Acces lateral | - | - | - | - | - | - | |
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | - | - | - | - | - | |
| Husă de ploaie | - | - | - | - | - | - | Fără husă |
| Centură lombară | - | - | - | - | - | - | Nu |
| Sistem de spate | - | - | - | - | - | - | Întărit |
| Acces rucsac | - | - | - | - | - | - | Rulare |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - |






