Comparați
| Outwell Tent carrybag | Fjällräven Kånken Re-Wool | Giro Buster AR40 2024 | Kambukka Set de 2 perii pentru curățarea sticlelor | Bo-Camp Storage bag for oval table | Omada Sanaliving Box Set 3x 24x16,5x5cm/1L | Vango Tacoma 400 Package | Pinnacle Thermo Tank 20L | Helikon-Tex T-Shirt (Full Body Skeleton) | Regatta Hyperdimension II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
51 Lei |
|
322 Lei | 92 Lei |
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc |
| Marcă | Outwell | Fjällräven | Giro | Kambukka | Bo-Camp | Omada | Vango | Pinnacle | Helikon-Tex | Regatta |
| Greutate | 424 g | 533 g | - | - | 700 g | - | 19,6 kg | 3,5 kg | - | - |
| Dimensiuni | 100 x 32 x 32 cm | 36 x 28 x 12 cm | - | - | 75 x 81 x 8 cm | 24 x 16,5 x 5 cm | - | 32 x 33 x 49,5 cm | - | - |
| Culoare | negru | negru/roșu / gri / albastru închis | negru | - | gri/albastru | - | albastru/gri | albastru/alb | verde | albastru închis / turcoaz |
| Potrivit | - | bărbați / femei | copii | - | - | - | - | - | bărbați | femei |
| Volum | - | 16 l | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Material rucsac, geantă, valiză | - | Poliamid | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Material: | - | 80% vlna, 20% polyamid | - | - | polyester | - | - | - | - | - |
| Nr. compartimente | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nr. de buzunare | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acces inferior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Buzunar laptop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Husă de ploaie | - | Fără husă | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centură lombară | - | Nu | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sistem de spate | - | Întărit | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acces rucsac | - | Fermoar | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Categorie filtru de soare (Cat.) | - | - | S2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nr. lentile | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Finisaj anti-ceață | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Volumul vasului | - | - | - | - | - | 1000 ml | - | 20000 ml | - | - |
| Nr. de persoane | - | - | - | - | - | - | 4 persoane | - | - | - |
| Tip de cort | - | - | - | - | - | - | de familie | - | - | - |
| Tip construcție | - | - | - | - | - | - | cupolă / tunel | - | - | - |
| Material construcție cort | - | - | - | - | - | - | laminat (fiberglass) | - | - | - |
| Rezistența tendei | - | - | - | - | - | - | 4000 mm | - | - | - |
| Material podea | - | - | - | - | - | - | Polyethylen | - | - | - |
| Dimensiuni cort | - | - | - | - | - | - | 510 x 265 x 200 cm | - | - | - |
| Dimensiuni dormitor | - | - | - | - | - | - | 240 x 140 x 190 cm | - | - | - |
| Înălțime cort | - | - | - | - | - | - | 200 cm | - | - | - |
| Înălțime dormitor | - | - | - | - | - | - | 190 cm | - | - | - |
| Înălțime hol | - | - | - | - | - | - | 200 cm | - | - | - |
| Dimensiuni ambalat | - | - | - | - | - | - | 75 x 35 x 35 cm | - | - | - |
| Nr. de dormitoare | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Nr. de intrări | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Folie de sol hol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Timp de montare | - | - | - | - | - | - | 10-15 min | - | - | - |
| Antreu | - | - | - | - | - | - | mediu | - | - | - |
| Material | - | - | - | - | - | - | - | Plastic | - | - |
| Pai | - | - | - | - | - | - | - | Nu | - | - |
| Certificare | - | - | - | - | - | - | - | BPA-free | - | - |
| Mărime | - | - | - | - | - | - | - | - | XXL | S / XL |
| Material îmbrăcăminte | - | - | - | - | - | - | - | - | Bumbac 100% | Elastan / Poliester |
| După activitate | - | - | - | - | - | - | - | - | bushcraft | urban / sport / pentru turism / pentru alergare / fitness, antrenament |
| Imprimeu | - | - | - | - | - | - | - | - | Cu imprimeu | Fără imprimeu |
| Codul produsului | 76033565 | - | - | - | 76026390 | - | - | - | - | - |









