Comparați
| Flextail VILLA Lantern | Warg Bugshield | Sea to Summit Trek & Travel Pocket Hand Wash | Loap Abesis | Osprey Raven 14 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | Nu este în stoc | Nu este în stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. |
| Marcă | Flextail | Warg | Sea to Summit | Loap | Osprey |
| Greutate | 335 g | 921 g | 14 g | - | 900 g |
| Dimensiuni | 8,0 x 13,0 x 6,7 cm | 275 x 140 cm | - | - | 43 x 21 x 25 cm |
| Timpul iluminăriii | 72 h | - | - | - | - |
| Putere de iluminare | 600 lm | - | - | - | - |
| Grad de impermeabilitate | IPx5-.Protecție împotriva jeturilor de apă | - | - | - | - |
| Sursă de alimentare | acumulator | - | - | - | - |
| Timp maxim de iluminare | 51-99 h | - | - | - | - |
| Material lanternă | Metal | - | - | - | - |
| Nr. de persoane | - | 1 persoană | - | - | - |
| Dimensiuni ambalat | - | 28 x 15 cm | - | - | - |
| Greutate suportată | - | 250 kg | - | - | - |
| Culoare | - | - | alb | negru/roz | gri închis |
| Potrivit | - | - | - | femei | femei |
| Mărime | - | - | - | S / L | - |
| Material îmbrăcăminte | - | - | - | Bumbac / Elastan | - |
| Greutate material (g/m2) | - | - | - | 170 g/m2 | - |
| După activitate | - | - | - | urban / pentru turism | - |
| Volum | - | - | - | - | 14 l |
| Material rucsac, geantă, valiză | - | - | - | - | Nailon |
| Acces inferior | - | - | - | - | |
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | - | - | - | |
| Husă de ploaie | - | - | - | - | Fără husă |
| Centură lombară | - | - | - | - | Da |
| Sistem de spate | - | - | - | - | Întărit |
| Acces rucsac | - | - | - | - | Fermoar |
| Certificare | - | - | - | - | Bluesign / PFC-free |
| Codul produsului | - | - | - | - | - |




