Comparați
| Regatta Sorcer Mountain Trousers VII | Uvex Esntl Spirit | Salomon Pulsar Trail/Pro W | Rockland Poncho Storm | Hanwag Nazcat II Lady GTX | Reima Lento | Brunner Belveder 280 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() Nu este în stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc | În stoc | Ultima buc. | Nu este în stoc |
| Marcă | Regatta | Uvex | Salomon | Rockland | Hanwag | Reima | Brunner |
| Potrivit | copii | bărbați / femei | femei | bărbați / femei | femei | copii | - |
| Pentru copii | Băieți / Fete | - | - | - | - | Băieți | - |
| Mărime copii | 98-104 / 110-116 | - | - | - | - | 122 | - |
| Material îmbrăcăminte | Elastan / Poliester | - | - | - | - | Poliester 100% / Poliuretan | - |
| Nr. de buzunare(haine) | 3 | - | - | - | - | - | - |
| După activitate | pentru turism / de escaladă | urban / pentru turism / skate | sport / pentru alergare | pentru turism | pentru turism / bushcraft | urban / sport | - |
| Craci detașabili (2in1) | Nu | - | - | - | - | Nu | - |
| Culoare | albastru / gri | alb/albastru | - | gri închis | maro | verde/negru | - |
| Categorie filtru de soare (Cat.) | - | S3 | - | - | - | - | - |
| Polarizare | - | Nu | - | - | - | - | - |
| 100% UV ochrana | - | Ano | - | - | - | - | - |
| Greutatea (g/pereche) | - | - | 460 g | - | 1,3 kg | - | - |
| Drop | - | - | 6 mm | - | - | - | - |
| Tip teren | - | - | de trail | - | - | - | - |
| Talpă intermediară | - | - | Spumă EVA | - | - | - | - |
| Talpă | - | - | Contagrip® | - | Vibram | - | - |
| Suprafața | - | - | Sintetică / Textil | - | Năbuc | - | - |
| Lățimea încălțămintei | - | - | Standard | - | Standard | - | - |
| Mărime | - | - | - | UNI | - | - | - |
| Greutate | - | - | - | 450 g | - | - | 2,1 kg |
| Dimensiuni | - | - | - | 150 x 105 cm | - | - | 280 cm |
| Mărime încălțăminte (EU) | - | - | - | - | 37 / 37,5 / 38 / 39,5 / 40 / 40,5 / 41,5 / 42 | - | - |
| Membrana încălțămintei | - | - | - | - | Gore-Tex | - | - |
| Teren | - | - | - | - | Turism | - | - |
| După tip | - | - | - | - | - | impermeabile/cu membrană | - |
| Material construcție cort | - | - | - | - | - | - | - |
| Material tendă | - | - | - | - | - | - | Polyester |
| Dimensiuni ambalat | - | - | - | - | - | - | 49 x Ø 13 cm cm |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - |






