Comparați
| Salomon X Ultra Tracker Gore-Tex | Salomon Quest Element Gore-Tex | Keen Hightrail Mid Polar M | Keen Revel III M | Merrell Moab 3 Mid Gtx | Under Armour Charged Valsetz WP Zip | Salomon Xa Tracker Gore-Tex | Craghoppers Salado Desert Hi II | Aku Alterra Lite Mid GTX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. |
| Marcă | Salomon | Salomon | Keen | Keen | Merrell | Under Armour | Salomon | Craghoppers | Aku |
| Potrivit | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați | bărbați |
| Mărime încălțăminte (EU) | 41 (1/3) / 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) | 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) | 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | 44,5 | 42 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 / 48 | 44 / 45,5 / 47 | 41 (1/3) / 42 / 42 (2/3) / 43 (1/3) / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) / 48 | 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 | 45 |
| Greutatea (g/pereche) | 860 g | 1,09 kg | - | 1,16 kg | 970 g | - | 830 g | 970 g | 890 g |
| După activitate | pentru turism | pentru turism / bushcraft | urban / sport / pentru turism | sport / pentru turism | pentru turism / bushcraft | - | pentru turism / pentru alergare | pentru turism / bushcraft | pentru turism / bushcraft |
| Membrana încălțămintei | Gore-Tex | Gore-Tex | Keen.Dry | Keen.Dry | Gore-Tex | - | Gore-Tex | - | Gore-Tex |
| Talpă | Contagrip® | Contagrip® | Cauciucul vulcanizat | - | Vibram | - | Contagrip® | Vibram | AKU Tenuta |
| Suprafața | Sintetic / Textil | Năbuc | Piele / Plasă | Năbuc | Plasă / Mesh | - | Piele / Textil | Piele de căprioară / Poliester | Piele / Textil |
| Teren | Turism / Oraș / Natură | Turism | Turism / Oraș / Natură | Turism | Turism | Turism | Turism | Turism | Turism |
| Lățimea încălțămintei | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Culoare | negru / verde | negru/verde | negru/gri | gri | negru/gri / olive / gri/portocaliu / verde închis | negru | negru / maro | bej | khaki/negru |
| Talpă intermediară | - | Spumă EVA | - | Spumă EVA | Spumă EVA | - | - | Spumă EVA | Spumă EVA |
| Certificare | - | - | PFAS-free | - | - | - | - | - | - |
| Tip teren | - | - | - | - | - | - | de trail | - | - |
| Codul produsului | - | - | - | 76023213 | - | - | - | - | 76034537 |








