Comparați
| Regatta Karuna 4 | Axon Aktiv 3/4 D | Patagonia Fitz Roy Icon Uprisal Hoody | Pinguin Micro Towel Map XL | Black Diamond Pursuit Waist Pack 6 L | Zulu Outdoor Dream | Dare 2b Enlighten Jacket | Dare 2b Glee II Jacket | Osprey Transporter Wp Duffel 40 | Mountain Equipment W's Trango Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
În stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
|
| Preț |
|
236 Lei |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Nu este în stoc |
| Marcă | Regatta | Axon | Patagonia | Pinguin | Black Diamond | Zulu | Dare 2b | Dare 2b | Osprey | Mountain Equipment |
| Greutate | 16,5 kg | - | 680 g | 250 g | 227 g | 280 g | - | - | 900 g | - |
| Nr. de persoane | 4 persoane | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tip de cort | de familie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tip construcție | tunel | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Material construcție cort | laminat (fiberglass) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rezistența foliei de sol | 10000 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rezistența tendei | 5000 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Material podea | Polyethylen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Material tendă | Polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensiuni cort | 480 x 310 x 210 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensiuni dormitor | 210 x 190 x 210 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Înălțime cort | 210 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Înălțime dormitor | 210 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Înălțime hol | 210 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensiuni ambalat | 80 x 30 x 30 cm | - | - | - | - | 32 x 10 x 10 cm | - | - | - | - |
| Construcția cortului | cort cu strat dublu și construcție interioară | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nr. de dormitoare | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nr. de intrări | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Folie de sol hol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Timp de montare | mai mult de 15 min | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antreu | mare | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Potrivit | - | femei | bărbați / femei | - | bărbați / femei | - | femei | copii | bărbați / femei | femei |
| Mărime | - | S / M / L / XL / XXL | S | - | - | - | XS / S / M / L | - | - | - |
| Material îmbrăcăminte | - | Elastan / Poliester | Bumbac / Fleece / Poliester | - | - | - | Poliester 100% | Poliester | - | Poliamidă 100% / Pene |
| După activitate | - | pentru ciclism | urban / snowboard / skate | - | sport / pentru turism | - | urban / sport / pentru turism / de schi | de schi / snowboard | - | urban / sport / pentru turism / de escaladă |
| Inserție de ciclism | - | Da | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Culoare | - | negru | negru / albastru închis | roșu / albastru / verde deschis / gri | - | - | negru / albastru deschis | albastru/roșu / albastru deschis / verde / albastru | portocaliu/ / gri | - |
| Nr. de buzunare(haine) | - | - | 1 | - | - | - | mai mult de 5 | - | - | 4 |
| Încheiere | - | - | fără fermoar | - | - | - | - | - | - | - |
| Glugă | - | - | cu glugă | - | - | - | cu glugă | cu glugă | - | cu glugă |
| Certificare | - | - | Fairtrade | - | - | - | PFC-free | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - |
| Mărime prosop | - | - | - | XL | - | - | - | - | - | - |
| Dimensiune prosop | - | - | - | 150x75 cm | - | - | - | - | - | - |
| Material | - | - | - | Nailon / Poliester | - | 100% poliester | - | - | - | - |
| Volum | - | - | - | - | 6 l | - | - | - | 40 l | - |
| Material rucsac, geantă, valiză | - | - | - | - | Poliester reciclat | - | - | - | DWR / Nailon / Ripstop / Ripstop Nailon | - |
| Nr. de buzunare | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - |
| Dimensiuni | - | - | - | - | - | 48 x 31 x 9 cm | - | - | 59 36 x 25 cm | - |
| Tip pernă | - | - | - | - | - | Autogonflabilă | - | - | - | - |
| Membrana | - | - | - | - | - | - | Ared 10/10 | - | - | DRILITE® Loft 40 D |
| Respirabilitate | - | - | - | - | - | - | 10000 g/m2 la 24 h | 30000 g/m2 la 24 h | - | - |
| Rezistența la apă | - | - | - | - | - | - | 10000 mm H2O | 20000 mm H2O | - | - |
| Centură de zăpadă | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ventilare în axilă | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| După tip | - | - | - | - | - | - | impermeabile/cu membrană / cu blană | impermeabile/cu membrană | - | de puf / hibride și termice / matlasate |
| Tip umplutură izolatoare | - | - | - | - | - | - | sintetică | sintetică | - | puf |
| Pentru copii | - | - | - | - | - | - | - | Băieți / Fete | - | - |
| Mărime copii | - | - | - | - | - | - | - | 80-86 | - | - |
| Codul produsului | 76021222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









