Comparați
| Beal Booster III 9,7 mm (80 m) | Black Diamond Heavyweight Screentap Liners | AustriAlpin Gold Fish | Karpos Temporale Jacket | Karpos Salice W Pant | MSR Cyclone Stake Kit V2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
435 Lei |
|
|
179 Lei |
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | Nu este în stoc | Ultima buc. | Nu este în stoc | În stoc |
| Marcă | Beal | Black Diamond | AustriAlpin | Karpos | Karpos | MSR |
| Greutate | 5,04 kg | - | 156 g | 381 g | - | - |
| Diametru coardă | 9,7 mm | - | - | - | - | - |
| Lungimea corzii | 80 m | - | - | - | - | - |
| Alungire statică | 9,7 % | - | - | - | - | - |
| Nr. de căderi | 9 | - | - | - | - | - |
| Alungire dinamică | 38 % | - | - | - | - | - |
| Forța de impact | 7,3 kN | - | - | - | - | - |
| Coardă impregnată | - | - | - | - | - | |
| Nucleu impregnat | - | - | - | - | - | |
| Tip de coardă | Coardă simplă | - | - | - | - | - |
| Culoare | albastru / galben | negru | - | albastru închis | - | roșu |
| Potrivit | - | bărbați | - | bărbați | femei | - |
| Croiala mănușilor | - | cu degete | - | - | - | - |
| Mărime mănuși | - | S / M / L / XL | - | - | - | - |
| Material îmbrăcăminte | - | Fleece / Nailon / Poliester | - | Poliester 100% | Poliester 100% | - |
| După activitate | - | sport | - | pentru turism | urban / de escaladă | - |
| Material | - | - | Aluminiu eloxat | - | - | - |
| Mărime | - | - | - | XL | - | - |
| Respirabilitate | - | - | - | 10000 g/m2 la 24 h | - | - |
| Rezistența la apă | - | - | - | 20000 mm H2O | - | - |
| Nr. de buzunare(haine) | - | - | - | 3 | - | - |
| Extins la spate | - | - | - | - | - | |
| După tip | - | - | - | impermeabile/cu membrană / de tranziție | - | - |
| Glugă | - | - | - | cu glugă | - | - |
| Certificare | - | - | - | Bluesign | - | - |
| Craci detașabili (2in1) | - | - | - | - | Nu | - |
| Nr. cuie în ambalaj | - | - | - | - | - | 4 buc. |
| Codul produsului | 76022275 | - | - | - | - | - |





