Comparați
| Dynafit Tlt Helmet | POC Fornix 2024 | Scott Couloir Tour | Uvex Instinct Visor | Scott Couloir Mountain (2022) | Scott Flow Mips | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | Ultima buc. | În stoc | În stoc | Ultima buc. | În stoc |
| Marcă | Dynafit | POC | Scott | Uvex | Scott | Scott |
| Potrivit | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei | bărbați / femei |
| Greutate | 325 g | 420 g | 350 g | 650 g | 360 g | - |
| Mărime cască | 54–58 cm / 57-61 cm | 51–54 cm | 55–59 cm / 59–61 cm | 53-56 cm / 56-58 cm | 55–59 cm | 55–59 cm / 59–61 cm |
| După activitate | pentru ciclism / de schi / de escaladă / schi alpin | de schi | schi alpin | de schi | schi alpin | sport / de schi / snowboard / schi alpin |
| Vizieră | Fără vizieră | Fără vizieră | Fără vizieră | Cu vizieră | Fără vizieră | Fără vizieră |
| Tip cască | MTB | - | - | - | - | - |
| Culoare | negru/verde / violet / albastru / albastru / negru / gri/negru / verde/negru | negru | negru | alb / negru | gri închis | negru |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - |





