Comparați
| Merrell Hydro 2 | Summit to Eat Somon cu paste 193 g | Alpine Pro Golena | Deuter Traick 9 SL | |
|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
49 Lei |
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Merrell | Summit to Eat | Alpine Pro | Deuter |
| Potrivit | copii | - | femei | femei |
| Mărime încălțăminte (EU) | 33 / 35 / 36 / 37 / 38 | - | - | - |
| Greutatea (g/pereche) | 400 g | - | - | - |
| După activitate | urban / pentru turism | - | urban | - |
| Talpă intermediară | Spumă EVA | - | - | - |
| Talpă | Cauciucul vulcanizat | - | - | - |
| Suprafața | Sintetică | - | - | - |
| Vârf | Închis | - | - | - |
| Culoare | negru / gri/violet | galben | gri închis | verde/verde deschis |
| Greutate | - | 193 g | - | 150 g |
| Nr. de porții | - | 2 | - | - |
| Tip de carne | - | Pește și pasăre | - | - |
| Termen de valabilitate | - | 7 ani | - | - |
| Procedeu de fabricare | - | Deshidratare | - | - |
| Vegetariene | - | - | - | |
| Gluten-free | - | - | - | |
| Mărime | - | - | M / XL | S / M |
| Material îmbrăcăminte | - | - | Poliester 100% | - |
| Membrana | - | - | PTX | - |
| Respirabilitate | - | - | 3000 g/m2 la 24 h | - |
| Rezistența la apă | - | - | 3000 mm H2O | - |
| Nr. de buzunare(haine) | - | - | 5 | - |
| Centură de zăpadă | - | - | - | |
| Ventilare în axilă | - | - | - | |
| După tip | - | - | impermeabile/cu membrană / matlasate | - |
| Glugă | - | - | cu glugă | - |
| Tip umplutură izolatoare | - | - | sintetică | - |
| Volum | - | - | - | 9 l |
| Dimensiuni | - | - | - | 38,5 x 22 x 14 cm |
| Material rucsac, geantă, valiză | - | - | - | Poliamid |
| Nr. de buzunare | - | - | - | 10 |
| Acces inferior | - | - | - | |
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | - | - | |
| Husă de ploaie | - | - | - | Fără husă |
| Acces rucsac | - | - | - | Fermoar |
| Certificare | - | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free |
| Codul produsului | - | 76037853 | - | - |



