Comparați
| Camp Nimbus Lock | Dynafit Graphic Co W S/S Tee 2024 | Merrell Wrapt | Therm-a-Rest Hyperion 20F/-6C UL Bag Reg | Matador SEG28 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() Nu este în stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | În stoc | Nu este în stoc | Nu este în stoc | În stoc | Nu este în stoc |
| Marcă | Camp | Dynafit | Merrell | Therm-a-Rest | Matador |
| Greutate | 69 g | - | - | 580 g | 998 g |
| Tip de siguranță | Filet | - | - | - | - |
| Tip carabinieră | Carabinieră tip H | - | - | - | - |
| Raza de deschidere (deschidere maximă) | 22 mm | - | - | - | - |
| Material | Aluminiu | - | - | - | - |
| Forța longitudinala | 21 kN | - | - | - | - |
| Forța transversală | 9 kN | - | - | - | - |
| Rezistență cu clapeta deschisă | 6 kN | - | - | - | - |
| Culoare | violet / verde | - | - | albastru închis | - |
| Potrivit | - | femei | bărbați | bărbați / femei | bărbați / femei |
| Material îmbrăcăminte | - | Bumbac 100% | - | - | - |
| După activitate | - | urban / sport / pentru turism | urban / sport / pentru turism | - | - |
| Imprimeu | - | Cu imprimeu | - | - | - |
| Certificare | - | Bio Cotton | - | - | Bluesign |
| Greutatea (g/pereche) | - | - | 588 g | - | - |
| Talpă | - | - | Quantum Grip™ | - | - |
| Suprafața | - | - | Piele de căprioară / Piele | - | - |
| Teren | - | - | Oraș / Natură | - | - |
| Lățimea încălțămintei | - | - | Barefoot | - | - |
| Fermoar | - | - | - | Stâng | - |
| Material interior | - | - | - | Poliester | - |
| Material exterior | - | - | - | Polyester DWR / Polyester Ripstop | - |
| Umplutură izolatoare | - | - | - | Puf de gâscă | - |
| Temperatura de confort (interval) | - | - | - | 0 °C până la 5 °C | - |
| Dimensiuni ambalat | - | - | - | 15x20 cm | - |
| Temperatura de confort | - | - | - | 0 °C | - |
| Limita temperaturii | - | - | - | -6 °C | - |
| Temperatură extremă | - | - | - | -9 °C | - |
| Formă | - | - | - | mumie | - |
| Tip izolație/umplutură sac | - | - | - | puf de pene | - |
| Se poate cupla | - | - | - | - | |
| Înălțime statură(până la) | - | - | - | 183 cm | - |
| Plenitudine | - | - | - | 900 cuin | - |
| Lățime în zona inferioară | - | - | - | 109 cm | - |
| Lățime umeri | - | - | - | 145 cm | - |
| Lungime sac de dormit | - | - | - | 203 cm | - |
| Volum | - | - | - | - | 28 l |
| Dimensiuni | - | - | - | - | 50,8 x 30,5 x 24,1 cm |
| Material rucsac, geantă, valiză | - | - | - | - | Nailon / Ripstop / Ripstop Nailon / Hypalon® / Poliuretan |
| Nr. compartimente | - | - | - | - | 1 |
| Nr. de buzunare | - | - | - | - | 8 |
| Acces inferior | - | - | - | - | |
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | - | - | - | |
| Buzunar laptop | - | - | - | - | |
| Husă de ploaie | - | - | - | - | Fără husă |
| Centură lombară | - | - | - | - | Detașabilă |
| Sistem de spate | - | - | - | - | Întărit |
| Acces rucsac | - | - | - | - | Fermoar |
| Codul produsului | - | - | - | - | - |




