Comparați
| Ortlieb Gravel-Pack | Gerber Shard DT | Zulu Merino Lite | Sea to Summit Comfort Blend Liner Rectangular w/ Pillow Sleeve | The North Face Etip Hardface | Reima Vauhdikas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() Ultima buc. |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | Nu este în stoc | Nu este în stoc | În stoc | În stoc | În stoc | Ultima buc. |
| Marcă | Ortlieb | Gerber | Zulu | Sea to Summit | The North Face | Reima |
| Greutate | 2,32 kg | - | 33 g | 430 g | - | - |
| Volum | 25 l | - | - | - | - | - |
| Dimensiuni | 30 x 25 x 14 cm | - | - | 225 x 80 cm | - | - |
| Prindere | pe portbagaj / la spate / în față | - | - | - | - | - |
| Proprietăți | impermeabilă | - | - | - | - | - |
| Material | Nailon | - | - | Poliester | - | - |
| Potrivit | - | - | bărbați / femei | - | bărbați | copii |
| Mărimi șosete | - | - | 35-38 / 39-42 / 43-47 | - | - | - |
| Tip șosete | - | - | pentru uz zilnic / pentru turism / sport | - | - | - |
| Material șosete | - | - | sintetic / lână | - | - | - |
| Material îmbrăcăminte | - | - | Elastan / Lână merino / Poliamidă / Polipropilenă | - | Fleece / Poliester | Elastan / Poliester |
| Lungime șosete | - | - | scurte (peste gleznă) | - | - | - |
| Culoare | - | - | negru/gri / albastru/gri / roz / gri/negru / gri/maro / gri/galben / turcoaz / verde | albastru deschis | negru | albastru închis |
| Certificare | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | - |
| Croiala mănușilor | - | - | - | - | cu degete | - |
| Mărime mănuși | - | - | - | - | M | - |
| După activitate | - | - | - | - | urban | urban / pentru turism |
| Typ rukavic | - | - | - | - | Dotykové | - |
| Pentru copii | - | - | - | - | - | Băieți / Fete |
| Mărime copii | - | - | - | - | - | 134 |
| Imprimeu | - | - | - | - | - | Cu imprimeu |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - |





