Comparați
| Brunner Express | Dare 2b Evolving Core Stretch | Outwell Derwent | Bo-Camp Haggerston 16 pcs | Topo Terraventure 4 WP | Outwell Camper Picnic Rug | Osprey Stratos 36 2025 | Dare 2b Melodic Pro II Short | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nu este în stoc |
![]() Ultima buc. |
![]() Nu este în stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
![]() În stoc |
|
| Preț |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilitatea | Nu este în stoc | Ultima buc. | Nu este în stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc |
| Marcă | Brunner | Dare 2b | Outwell | Bo-Camp | Topo | Outwell | Osprey | Dare 2b |
| Material | Plastic | - | - | Oțel inoxidabil / Plastic | - | 100% poliester | - | - |
| Potrivit | - | femei | - | - | bărbați | - | bărbați | femei |
| Mărime | - | XXXL | - | - | - | - | - | XS / S / M / XL / XXL |
| Material îmbrăcăminte | - | Poliester 100% | - | - | - | - | - | Poliester |
| Nr. de buzunare(haine) | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
| După activitate | - | sport / pentru alergare / pentru ciclism / fitness, antrenament | - | - | sport / pentru turism / pentru alergare | - | - | urban / sport / pentru turism |
| Încheiere | - | fermoar pe toată lungimea | - | - | - | - | - | - |
| Glugă | - | cu glugă | - | - | - | - | - | - |
| Culoare | - | albastru închis | - | maro/argintiu | negru | albastru | negru/gri / albastru / verde | negru / albastru deschis / albastru închis |
| Greutate | - | - | 4,5 kg | 600 g | - | 1,1 kg | 1,49 kg | - |
| Dimensiuni | - | - | 59 x 64 x 96 cm | - | - | 200 x 150 cm | - | - |
| Dimensiuni ambalat | - | - | 18 x 18 x 95 cm | - | - | 40 x 17 cm | - | - |
| Greutate suportată | - | - | 125 kg | - | - | - | - | - |
| Material scaun | - | - | oțel | - | - | - | - | - |
| Material șezut și spătar | - | - | poliester | - | - | - | - | - |
| Înălțime șezut | - | - | 43 cm | - | - | - | - | - |
| Certificare | - | - | Caring Choice | - | - | PFC-free | - | - |
| Lungime | - | - | - | 23 cm | - | - | - | - |
| Mărime încălțăminte (EU) | - | - | - | - | 44,5 / 45 / 46 / 47 | - | - | - |
| Greutatea (g/pereche) | - | - | - | - | 680 g | - | - | - |
| Drop | - | - | - | - | 3 mm | - | - | - |
| Tip teren | - | - | - | - | de trail | - | - | - |
| Membrana încălțămintei | - | - | - | - | Waterproof / eVent Waterproof | - | - | - |
| Talpă intermediară | - | - | - | - | ZipFoam™ | - | - | - |
| Talpă | - | - | - | - | Vibram | - | - | - |
| Suprafața | - | - | - | - | Textil | - | - | - |
| Teren | - | - | - | - | Speed Hiking / Ultralight | - | - | - |
| Lățimea încălțămintei | - | - | - | - | Wide (lată) | - | - | - |
| Volum | - | - | - | - | - | - | 36 l | - |
| Nr. compartimente | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Acces inferior | - | - | - | - | - | - | - | |
| Acces frontal | - | - | - | - | - | - | - | |
| Acces lateral | - | - | - | - | - | - | - | |
| Spațiu pentru sistemul de hidratare | - | - | - | - | - | - | - | |
| Buzunar laptop | - | - | - | - | - | - | - | |
| Husă de ploaie | - | - | - | - | - | - | Cu husă | - |
| Centură lombară | - | - | - | - | - | - | Da | - |
| Sistem de spate | - | - | - | - | - | - | Cu plasă | - |
| Acces rucsac | - | - | - | - | - | - | Capac | - |
| Lungime pantaloni scurți | - | - | - | - | - | - | - | Șort |
| Codul produsului | - | - | - | - | - | - | - | - |







