Comparați
| Warg Midi 2 | R2 Fluke | |
|---|---|---|
![]() Nu este în stoc |
![]() Nu este în stoc |
|
| Preț |
|
|
| Disponibilitatea | Nu este în stoc | Nu este în stoc |
| Marcă | Warg | R2 |
| Greutate | 1,9 kg | - |
| Nr. de persoane | 2 persoane | - |
| Tip de cort | turistic | - |
| Tip construcție | cupolă | - |
| Material construcție cort | dural | - |
| Rezistența foliei de sol | 10000 mm | - |
| Rezistența tendei | 3000 mm | - |
| Material podea | Polyester | - |
| Material tendă | Nylon | - |
| Dimensiuni cort | 220 x 240 x 100 cm | - |
| Dimensiuni dormitor | 220 x 130 x 95 cm | - |
| Înălțime cort | 100 cm | - |
| Înălțime dormitor | 95 cm | - |
| Înălțime hol | 95 cm | - |
| Dimensiuni ambalat | 52 x 15 cm | - |
| Nr. de dormitoare | 1 | - |
| Nr. de intrări | 2 | - |
| Folie de sol hol | - | |
| Siliconizare | - | |
| Avantaj | Ușor și compact | - |
| Antreu | mic | - |
| Potrivit | - | bărbați / femei |
| Material ramă | - | Polykarbonát |
| După activitate | - | sport / pentru ciclism |
| Polarizare | - | Nu |
| 100% UV ochrana | - | Ano |
| Codul produsului | - | - |

